Kuriosa · Damallsvenskan
Målrikaste säsongerna
Säsongerna med flest mål per match i genomsnitt.
| Säsong | Lag | Matcher | Mål | Mål/match |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 12 | 132 | 545 | 4,13 |
| 1996 | 12 | 132 | 543 | 4,11 |
| 1999 | 12 | 132 | 541 | 4,1 |
| 1994 | 12 | 132 | 539 | 4,08 |
| 2003 | 12 | 132 | 524 | 3,97 |
| 1995 | 12 | 132 | 517 | 3,92 |
| 1997 | 12 | 132 | 504 | 3,82 |
| 1998 | 12 | 132 | 491 | 3,72 |
| 2001 | 12 | 132 | 490 | 3,71 |
| 2000 | 12 | 132 | 488 | 3,7 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.