Kuriosa · Allsvenskan
Målrikaste säsongerna
Säsongerna med flest mål per match i genomsnitt.
| Säsong | Lag | Matcher | Mål | Mål/match |
|---|---|---|---|---|
| 1925/1926 | 12 | 132 | 603 | 4,57 |
| 1929/1930 | 12 | 132 | 585 | 4,43 |
| 1930/1931 | 12 | 132 | 582 | 4,41 |
| 1932/1933 | 12 | 132 | 578 | 4,38 |
| 1928/1929 | 12 | 132 | 575 | 4,36 |
| 1933/1934 | 12 | 116 | 499 | 4,3 |
| 1927/1928 | 12 | 132 | 564 | 4,27 |
| 1946/1947 | 12 | 132 | 545 | 4,13 |
| 1934/1935 | 12 | 132 | 545 | 4,13 |
| 1926/1927 | 12 | 132 | 544 | 4,12 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.