Kuriosa · Superettan
Målrikaste säsongerna
Säsongerna med flest mål per match i genomsnitt.
| Säsong | Lag | Matcher | Mål | Mål/match |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 16 | 240 | 743 | 3,1 |
| 2001 | 16 | 240 | 730 | 3,04 |
| 2012 | 16 | 240 | 722 | 3,01 |
| 2004 | 16 | 240 | 706 | 2,94 |
| 2002 | 16 | 240 | 704 | 2,93 |
| 2009 | 16 | 240 | 701 | 2,92 |
| 2022 | 16 | 240 | 697 | 2,9 |
| 2011 | 16 | 240 | 695 | 2,9 |
| 2018 | 16 | 240 | 692 | 2,88 |
| 2025 | 16 | 240 | 686 | 2,86 |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.