Kuriosa · Damallsvenskan
Flest gjorda mål per match
Lagen med det högsta målsnittet per match under en säsong.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P | Mål/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Umeå IK FF | 22 | 19 | 1 | 2 | 106–17 | +89 | 58 | 4,82 |
| 2002 | Umeå IK FF | 22 | 20 | 1 | 1 | 104–15 | +89 | 61 | 4,73 |
| 2003 | Djurgårdens IF | 22 | 19 | 1 | 2 | 94–25 | +69 | 58 | 4,27 |
| 2005 | Umeå IK FF | 22 | 21 | 1 | 0 | 94–11 | +83 | 64 | 4,27 |
| 1992 | Gideonsbergs IF | 22 | 17 | 2 | 3 | 86–24 | +62 | 53 | 3,91 |
| 2024 | FC Rosengård | 26 | 25 | 0 | 1 | 99–9 | +90 | 75 | 3,81 |
| 2002 | FC Rosengård | 22 | 18 | 4 | 0 | 81–9 | +72 | 58 | 3,68 |
| 2007 | Umeå IK FF | 22 | 20 | 0 | 2 | 81–19 | +62 | 60 | 3,68 |
| 2001 | Umeå IK FF | 22 | 19 | 3 | 0 | 80–8 | +72 | 60 | 3,64 |
| 2008 | Umeå IK FF | 22 | 18 | 3 | 1 | 80–17 | +63 | 57 | 3,64 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.