Kuriosa · Allsvenskan
Flest gjorda mål per match
Lagen med det högsta målsnittet per match under en säsong.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P | Mål/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928/1929 | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 89–35 | +54 | 35 | 4,05 |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | 22 | 16 | 4 | 2 | 87–30 | +57 | 36 | 3,95 |
| 1949/1950 | Malmö FF | 22 | 20 | 2 | 0 | 82–21 | +61 | 42 | 3,73 |
| 1929/1930 | Helsingborgs IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 78–33 | +45 | 31 | 3,55 |
| 1925/1926 | Örgryte IS | 22 | 15 | 5 | 2 | 75–33 | +42 | 35 | 3,41 |
| 1925/1926 | Helsingborgs IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 75–36 | +39 | 32 | 3,41 |
| 1960 | IFK Norrköping | 22 | 17 | 4 | 1 | 75–26 | +49 | 38 | 3,41 |
| 1926/1927 | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 0 | 6 | 74–34 | +40 | 32 | 3,36 |
| 1946/1947 | IFK Norrköping | 22 | 16 | 4 | 2 | 73–23 | +50 | 36 | 3,32 |
| 1928/1929 | Örgryte IS | 22 | 15 | 3 | 4 | 72–42 | +30 | 33 | 3,27 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.