Kuriosa · Superettan
Flest gjorda mål per match
Lagen med det högsta målsnittet per match under en säsong.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P | Mål/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Djurgårdens IF | 30 | 20 | 3 | 7 | 68–32 | +36 | 63 | 2,27 |
| 2001 | Kalmar FF | 30 | 21 | 6 | 3 | 68–19 | +49 | 69 | 2,27 |
| 2014 | Hammarby IF | 30 | 18 | 7 | 5 | 68–27 | +41 | 61 | 2,27 |
| 2020 | Degerfors IF | 30 | 19 | 6 | 5 | 64–30 | +34 | 63 | 2,13 |
| 2022 | IF Brommapojkarna | 30 | 19 | 5 | 6 | 64–40 | +24 | 62 | 2,13 |
| 2003 | Trelleborgs FF | 30 | 18 | 6 | 6 | 63–33 | +30 | 60 | 2,10 |
| 2013 | Falkenbergs FF | 30 | 19 | 5 | 6 | 63–31 | +32 | 62 | 2,10 |
| 2007 | IFK Norrköping | 30 | 20 | 3 | 7 | 62–29 | +33 | 63 | 2,07 |
| 2025 | Västerås SK | 30 | 20 | 5 | 5 | 62–30 | +32 | 65 | 2,07 |
| 2002 | Östers IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 61–35 | +26 | 54 | 2,03 |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.