Kuriosa · Damallsvenskan
Nedflyttade med bäst målskillnad
Jumbolagen som åkte ur trots att de var långt ifrån sämst på att göra mål.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Tyresö FF | 7 | 3 | 1 | 3 | 9–9 | 0 | 0 |
| 2018 | Hammarby IF | 22 | 8 | 0 | 14 | 29–39 | -10 | 24 |
| 2017 | Kvarnsvedens IK | 22 | 4 | 7 | 11 | 41–54 | -13 | 19 |
| 1989 | Trollhättans IF | 22 | 4 | 6 | 12 | 24–39 | -15 | 14 |
| 2015 | Hammarby IF | 22 | 3 | 9 | 10 | 20–38 | -18 | 18 |
| 2023 | IK Uppsala Fotboll | 26 | 4 | 7 | 15 | 32–50 | -18 | 19 |
| 2020 | Umeå IK FF | 22 | 6 | 5 | 11 | 21–40 | -19 | 23 |
| 2021 | Piteå IF Dam | 22 | 4 | 4 | 14 | 19–38 | -19 | 16 |
| 2013 | Mallbackens IF | 22 | 3 | 7 | 12 | 17–40 | -23 | 16 |
| 2024 | KIF Örebro DFF | 26 | 5 | 4 | 17 | 19–43 | -24 | 19 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.