Kuriosa · Superettan
Nedflyttade med bäst målskillnad
Jumbolagen som åkte ur trots att de var långt ifrån sämst på att göra mål.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Östers IF | 30 | 8 | 8 | 14 | 28–35 | -7 | 32 |
| 2019 | IF Brommapojkarna | 30 | 6 | 10 | 14 | 38–49 | -11 | 28 |
| 2016 | Ljungskile SK | 30 | 6 | 8 | 16 | 34–48 | -14 | 26 |
| 2022 | Norrby IF | 30 | 8 | 7 | 15 | 33–47 | -14 | 31 |
| 2023 | Jönköpings Södra IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 43–57 | -14 | 31 |
| 2023 | AFC Eskilstuna | 30 | 7 | 10 | 13 | 28–42 | -14 | 31 |
| 2007 | IF Sylvia | 30 | 6 | 9 | 15 | 36–51 | -15 | 27 |
| 2012 | Trelleborgs FF | 30 | 8 | 5 | 17 | 40–55 | -15 | 29 |
| 2002 | Ängelholms FF | 30 | 9 | 7 | 14 | 29–45 | -16 | 34 |
| 2009 | IK Sirius | 30 | 8 | 7 | 15 | 37–53 | -16 | 31 |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.