Kuriosa · Allsvenskan
Nedflyttade med bäst målskillnad
Jumbolagen som åkte ur trots att de var långt ifrån sämst på att göra mål.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947/1948 | Djurgårdens IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 32–35 | -3 | 17 |
| 1991 | Östers IF | 18 | 3 | 9 | 6 | 23–26 | -3 | 18 |
| 2002 | IFK Norrköping | 26 | 6 | 9 | 11 | 37–40 | -3 | 27 |
| 1937/1938 | IFK Göteborg | 22 | 6 | 4 | 12 | 28–35 | -7 | 16 |
| 1953/1954 | Jönköpings Södra IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 34–41 | -7 | 17 |
| 1995 | Hammarby IF | 26 | 6 | 8 | 12 | 33–40 | -7 | 26 |
| 1959 | Halmstads BK | 22 | 7 | 2 | 13 | 38–46 | -8 | 16 |
| 1970 | IFK Göteborg | 22 | 6 | 5 | 11 | 28–36 | -8 | 17 |
| 1934/1935 | Helsingborgs IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 40–49 | -9 | 15 |
| 1938/1939 | Degerfors IF | 22 | 9 | 1 | 12 | 43–52 | -9 | 19 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.