Kuriosa · Damallsvenskan
Jämnaste säsongerna
Säsongerna där avståndet mellan etta och jumbo var som minst, räknat i poäng per spelad match.
| Säsong | Lag | Etta | Jumbo | Spridning |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 12 | 34 p | 7 p | 1,23 p/match |
| 1988 | 12 | 39 p | 8 p | 1,41 p/match |
| 1993 | 12 | 49 p | 12 p | 1,68 p/match |
| 2017 | 12 | 51 p | 13 p | 1,73 p/match |
| 1997 | 12 | 52 p | 11 p | 1,86 p/match |
| 2011 | 12 | 49 p | 8 p | 1,86 p/match |
| 2012 | 12 | 55 p | 13 p | 1,91 p/match |
| 2009 | 12 | 49 p | 6 p | 1,96 p/match |
| 2000 | 12 | 53 p | 9 p | 2,00 p/match |
| 2019 | 12 | 49 p | 5 p | 2,00 p/match |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.