Kuriosa · Superettan
Jämnaste säsongerna
Säsongerna där avståndet mellan etta och jumbo var som minst, räknat i poäng per spelad match.
| Säsong | Lag | Etta | Jumbo | Spridning |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 16 | 54 p | 29 p | 0,83 p/match |
| 2024 | 16 | 55 p | 25 p | 1,00 p/match |
| 2019 | 16 | 57 p | 25 p | 1,07 p/match |
| 2023 | 16 | 63 p | 31 p | 1,07 p/match |
| 2008 | 16 | 57 p | 24 p | 1,10 p/match |
| 2022 | 16 | 62 p | 29 p | 1,10 p/match |
| 2021 | 16 | 59 p | 25 p | 1,13 p/match |
| 2007 | 16 | 63 p | 27 p | 1,20 p/match |
| 2009 | 16 | 65 p | 29 p | 1,20 p/match |
| 2000 | 16 | 63 p | 26 p | 1,23 p/match |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.