Kuriosa · Allsvenskan
Jämnaste säsongerna
Säsongerna där avståndet mellan etta och jumbo var som minst, räknat i poäng per spelad match.
| Säsong | Lag | Etta | Jumbo | Spridning |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 12 | 27 p | 16 p | 0,50 p/match |
| 1953/1954 | 12 | 27 p | 15 p | 0,55 p/match |
| 1970 | 12 | 29 p | 16 p | 0,59 p/match |
| 1947/1948 | 12 | 33 p | 17 p | 0,73 p/match |
| 1971 | 12 | 30 p | 14 p | 0,73 p/match |
| 1984 | 12 | 32 p | 16 p | 0,73 p/match |
| 1978 | 14 | 38 p | 18 p | 0,77 p/match |
| 1952/1953 | 12 | 31 p | 14 p | 0,77 p/match |
| 1969 | 12 | 31 p | 14 p | 0,77 p/match |
| 1995 | 14 | 46 p | 25 p | 0,81 p/match |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.