Kuriosa · Damallsvenskan
Sämsta debutsäsongerna
Nykomlingarna som mötte den hårdaste verkligheten i sin första säsong.
| Debutsäsong | Klubb | Placering | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Trelleborgs FF | 14 av 14 | 0-3-23 | 12–96 | 3 |
| 2025 | Alingsås IF FF | 14 av 14 | 2-3-21 | 19–78 | 9 |
| 2018 | IFK Kalmar | 12 av 12 | 1-0-21 | 14–82 | 3 |
| 1996 | IFK Lidingö FK | 12 av 12 | 1-3-18 | 16–81 | 6 |
| 1994 | Västerås BK30 | 12 av 12 | 2-2-18 | 15–78 | 8 |
| 1991 | BK Astrio | 12 av 12 | 2-1-19 | 20–82 | 7 |
| 2019 | Kungsbacka DFF | 12 av 12 | 1-2-19 | 14–72 | 5 |
| 2011 | Dalsjöfors GoIF | 12 av 12 | 1-5-16 | 9–63 | 8 |
| 2022 | IF Brommapojkarna | 12 av 14 | 3-3-20 | 20–60 | 12 |
| 2020 | IK Uppsala Fotboll | 12 av 12 | 3-1-18 | 21–54 | 10 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.