Kuriosa · Superettan
Sämsta debutsäsongerna
Nykomlingarna som mötte den hårdaste verkligheten i sin första säsong.
| Debutsäsong | Klubb | Placering | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Motala AIF | 16 av 16 | 3-8-19 | 30–76 | 17 |
| 2004 | Friska Viljor FC | 16 av 16 | 6-2-22 | 30–74 | 20 |
| 2009 | Vasalunds IF | 16 av 16 | 8-5-17 | 35–64 | 29 |
| 2014 | Husqvarna FF | 16 av 16 | 5-7-18 | 27–49 | 22 |
| 2006 | Qviding FIF | 15 av 16 | 4-6-20 | 31–63 | 18 |
| 2015 | Utsiktens BK | 15 av 16 | 7-5-18 | 28–56 | 26 |
| 2003 | BK Forward | 15 av 16 | 7-5-18 | 45–63 | 26 |
| 2002 | Ängelholms FF | 15 av 16 | 9-7-14 | 29–45 | 34 |
| 2015 | IK Frej | 14 av 16 | 7-8-15 | 22–44 | 29 |
| 2001 | GAIS | 14 av 16 | 8-9-13 | 31–47 | 33 |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.