Kuriosa · Allsvenskan
Sämsta debutsäsongerna
Nykomlingarna som mötte den hårdaste verkligheten i sin första säsong.
| Debutsäsong | Klubb | Placering | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | AFC Eskilstuna | 16 av 16 | 4-8-18 | 28–55 | 20 |
| 2018 | Dalkurd FF | 15 av 16 | 6-6-18 | 30–57 | 24 |
| 2003 | Enköpings SK | 14 av 14 | 3-5-18 | 22–59 | 14 |
| 1974 | Brynäs IF | 14 av 14 | 2-8-16 | 27–63 | 12 |
| 1977 | BK Derby | 14 av 14 | 3-6-17 | 18–53 | 12 |
| 2005 | Assyriska FF | 14 av 14 | 4-2-20 | 17–52 | 14 |
| 1980 | Mjällby AIF | 14 av 14 | 3-5-18 | 18–47 | 11 |
| 1973 | IF Saab | 14 av 14 | 4-6-16 | 26–53 | 14 |
| 1997 | Ljungskile SK | 14 av 14 | 5-5-16 | 31–57 | 20 |
| 1996 | IK Oddevold | 14 av 14 | 5-4-17 | 20–43 | 19 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.