Kuriosa · Damallsvenskan
Sämsta målskillnad under en säsong
Säsongerna då allting gick fel.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IFK Kalmar | 26 | 0 | 3 | 23 | 10–106 | -96 | 3 |
| 2024 | Trelleborgs FF | 26 | 0 | 3 | 23 | 12–96 | -84 | 3 |
| 1994 | Wä IF | 22 | 3 | 1 | 18 | 11–91 | -80 | 10 |
| 2009 | Stattena IF | 22 | 1 | 3 | 18 | 14–92 | -78 | 6 |
| 2003 | IF Trion | 22 | 2 | 3 | 17 | 16–84 | -68 | 9 |
| 2018 | IFK Kalmar | 22 | 1 | 0 | 21 | 14–82 | -68 | 3 |
| 2013 | Sunnanå SK | 22 | 0 | 5 | 17 | 15–82 | -67 | 5 |
| 1990 | Strömsbro IF | 22 | 0 | 0 | 22 | 7–72 | -65 | 0 |
| 1996 | IFK Lidingö FK | 22 | 1 | 3 | 18 | 16–81 | -65 | 6 |
| 2000 | BK Astrio | 22 | 3 | 0 | 19 | 22–86 | -64 | 9 |
Beräkningsunderlag: Damallsvenskan 1988–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Superettan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.