Kuriosa · Superettan
Sämsta målskillnad under en säsong
Säsongerna då allting gick fel.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Motala AIF | 30 | 3 | 8 | 19 | 30–76 | -46 | 17 |
| 2011 | Qviding FIF | 30 | 1 | 8 | 21 | 17–63 | -46 | 11 |
| 2004 | Friska Viljor FC | 30 | 6 | 2 | 22 | 30–74 | -44 | 20 |
| 2006 | Umeå FC | 30 | 4 | 4 | 22 | 30–71 | -41 | 16 |
| 2013 | IK Brage | 30 | 2 | 6 | 22 | 21–59 | -38 | 12 |
| 2017 | Åtvidabergs FF | 30 | 6 | 5 | 19 | 22–58 | -36 | 23 |
| 2016 | Ängelholms FF | 30 | 4 | 8 | 18 | 22–57 | -35 | 20 |
| 2010 | FC Trollhättan | 30 | 5 | 8 | 17 | 32–66 | -34 | 23 |
| 2008 | Enköpings SK | 30 | 8 | 2 | 20 | 37–70 | -33 | 26 |
| 2006 | Qviding FIF | 30 | 4 | 6 | 20 | 31–63 | -32 | 18 |
Beräkningsunderlag: Superettan 2000–2026.
Samma statistik för Allsvenskan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.