Kuriosa · Allsvenskan
Sämsta målskillnad under en säsong
Säsongerna då allting gick fel.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/1925 | Hammarby IF | 22 | 2 | 4 | 16 | 23–83 | -60 | 8 |
| 2016 | Falkenbergs FF | 30 | 2 | 4 | 24 | 25–84 | -59 | 10 |
| 1946/1947 | Billingsfors IK | 22 | 0 | 3 | 19 | 28–84 | -56 | 3 |
| 1967 | IFK Holmsund | 22 | 3 | 1 | 18 | 24–79 | -55 | 7 |
| 1929/1930 | Stattena IF | 22 | 3 | 3 | 16 | 28–81 | -53 | 9 |
| 1965 | GIF Sundsvall | 22 | 1 | 4 | 17 | 19–71 | -52 | 6 |
| 2022 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 2 | 24 | 28–80 | -52 | 14 |
| 1925/1926 | Eskilstuna City FK | 22 | 1 | 4 | 17 | 32–83 | -51 | 6 |
| 1959 | GAIS | 22 | 2 | 1 | 19 | 20–69 | -49 | 5 |
| 1954/1955 | Sandvikens AIK | 22 | 2 | 1 | 19 | 24–72 | -48 | 5 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Sammanställt ur Wikipedias säsongsartiklar med korsverifiering — se metod och källor.