Älvsjö AIK
11säsonger i Damallsvenskan
5seriesegrar
242matcher totalt
719–275målskillnad
Seriesegrar i Damallsvenskan: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Damallsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 53–27 | 42 |
| 1993 | 4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 56–38 | 43 |
| 1994 | 5 | 22 | 14 | 1 | 7 | 60–32 | 43 |
| 1995 | 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 70–25 | 55 |
| 1996 | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 76–24 | 57 |
| 1997 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 47–13 | 52 |
| 1998 | 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 79–22 | 56 |
| 1999 | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 78–13 | 59 |
| 2000 | 3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 71–19 | 50 |
| 2001 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 69–30 | 48 |
| 2002 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 60–32 | 36 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Älvsjö AIK (CC BY-SA).