Klubbar

GAIS

56säsonger i Allsvenskan
4seriesegrar
1 703matcher totalt
2 549–2 602målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1924/1925, 1926/1927, 1930/1931, 1953/1954

Största seger: Sandvikens IF – GAIS 1–9 (Allsvenskan 1956/1957)

Största förlust: Östers IF – GAIS 9–0 (Allsvenskan 1992, 12 juli 1992)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1924/1925 1 221741 63–1638
1925/1926 2 221624 67–2034
1926/1927 1 221642 70–2536
1927/1928 3 221165 45–2928
1928/1929 5 22949 47–4322
1929/1930 4 221165 46–3128
1930/1931 1 221642 70–3436
1931/1932 3 221183 45–2930
1932/1933 2 221624 70–3034
1933/1934 2 201226 54–3426
1934/1935 5 221048 44–4924
1935/1936 10 226610 29–4418
1936/1937 8 229310 27–3621
1937/1938 12 223415 19–4710
1941/1942 2 221075 46–3127
1942/1943 10 226313 38–4715
1943/1944 8 225512 20–4815
1944/1945 6 229310 35–3821
1945/1946 4 221165 36–2828
1946/1947 10 22589 30–4018
1947/1948 6 22769 36–4120
1948/1949 3 221237 41–2927
1949/1950 5 22778 34–4221
1950/1951 7 228311 33–4019
1951/1952 5 22967 41–3424
1952/1953 6 2211110 50–5023
1953/1954 1 221075 46–3927
1954/1955 10 22769 35–4220
1956/1957 4 221048 46–4224
1957/1958 6 3312912 44–4133
1959 12 222119 20–695
1964 12 222416 21–588
1966 8 22769 19–2720
1967 8 221039 32–3323
1968 8 227411 29–3618
1969 8 22769 31–3620
1970 12 225611 27–4616
1972 11 224414 32–5612
1973 10 269710 33–4225
1974 4 261259 44–4029
1975 13 266713 24–4119
1988 8 228410 25–3120
1989 3 22985 31–2026
1990 7 22778 17–1728
1991 8 18558 22–2920
1992 10 184410 14–3216
2000 13 264814 26–4320
2006 10 265129 25–3327
2007 11 267811 24–3729
2008 11 3091110 30–3638
2009 11 3081111 41–3835
2010 13 308814 24–3532
2011 5 3016311 47–3451
2012 16 301920 24–6112
2024 6 3014610 36–3448
2025 3 3014106 45–3052
2026 * 9 17656 21–1623

Superettan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
2001 14 308913 31–4733
2004 6 3013107 45–4049
2005 3 3014106 52–3552
2013 7 3012711 45–4743
2014 11 309813 31–3835
2015 11 3010515 37–4435
2016 8 309129 45–3639
2017 9 3010713 28–3737
2018 10 3081111 40–4135
2019 12 308814 23–4032
2020 10 309912 30–4136
2021 14 3010416 31–4034
2023 2 301767 61–2357

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Gais (CC BY-SA).