Kalmar FF
37säsonger i Allsvenskan
1seriesegrar
1 118matcher totalt
1 464–1 490målskillnad
Seriesegrar i Allsvenskan: 2008
Största seger: Assyriska FF – Kalmar FF 0–7 (Allsvenskan 2005, 18 september 2005)
Största förlust: IFK Sundsvall – Kalmar FF 9–2 (Allsvenskan 1976)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949/1950 | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25–33 | 18 |
| 1950/1951 | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 25–54 | 10 |
| 1953/1954 | 9 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33–42 | 21 |
| 1954/1955 | 11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31–53 | 17 |
| 1976 | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38–43 | 27 |
| 1977 | 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37–30 | 31 |
| 1978 | 4 | 26 | 11 | 9 | 6 | 35–30 | 31 |
| 1979 | 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 42–39 | 24 |
| 1980 | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25–33 | 24 |
| 1981 | 12 | 26 | 9 | 3 | 14 | 28–38 | 21 |
| 1982 | 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21–27 | 19 |
| 1984 | 7 | 22 | 5 | 10 | 7 | 17–25 | 20 |
| 1985 | 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 37–30 | 28 |
| 1986 | 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22–36 | 17 |
| 1999 | 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 27–41 | 28 |
| 2002 | 14 | 26 | 6 | 6 | 14 | 20–40 | 24 |
| 2004 | 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 27–18 | 40 |
| 2005 | 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | 36–21 | 43 |
| 2006 | 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39–30 | 41 |
| 2007 | 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 43–32 | 48 |
| 2008 | 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 70–32 | 64 |
| 2009 | 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 53–39 | 50 |
| 2010 | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36–38 | 40 |
| 2011 | 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 39–34 | 44 |
| 2012 | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36–45 | 37 |
| 2013 | 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 35–26 | 52 |
| 2014 | 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36–45 | 39 |
| 2015 | 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31–42 | 31 |
| 2016 | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45–40 | 44 |
| 2017 | 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 30–49 | 32 |
| 2018 | 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27–35 | 34 |
| 2019 | 14 | 30 | 4 | 11 | 15 | 22–47 | 23 |
| 2020 | 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 30–49 | 28 |
| 2021 | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41–39 | 47 |
| 2022 | 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41–27 | 51 |
| 2023 | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35–40 | 45 |
| 2024 | 15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38–58 | 30 |
| 2026 * | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21–28 | 18 |
Superettan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40–42 | 35 |
| 2001 | 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 68–19 | 69 |
| 2003 | 1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 51–28 | 67 |
| 2025 | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | 52–21 | 64 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Kalmar FF (CC BY-SA).