Örgryte IS
56säsonger i Allsvenskan
2seriesegrar
1 726matcher totalt
2 744–2 619målskillnad
Seriesegrar i Allsvenskan: 1925/1926, 1927/1928
Största seger: Örgryte IS – IFK Norrköping 11–0 (Allsvenskan 1927/1928)
Största förlust: Hammarby IF – Örgryte IS 8–1 (Allsvenskan 2026, 18 april 2026)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/1925 | 3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 67–17 | 35 |
| 1925/1926 | 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 75–33 | 35 |
| 1926/1927 | 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43–30 | 29 |
| 1927/1928 | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 69–29 | 33 |
| 1928/1929 | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 72–42 | 33 |
| 1929/1930 | 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 59–43 | 26 |
| 1930/1931 | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 45–46 | 21 |
| 1931/1932 | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 67–37 | 31 |
| 1932/1933 | 5 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40–43 | 20 |
| 1933/1934 | 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 38–35 | 21 |
| 1934/1935 | 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40–42 | 20 |
| 1935/1936 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38–41 | 21 |
| 1936/1937 | 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45–32 | 25 |
| 1937/1938 | 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33–37 | 19 |
| 1938/1939 | 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39–43 | 19 |
| 1939/1940 | 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 28–44 | 14 |
| 1959 | 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 53–38 | 30 |
| 1960 | 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 52–40 | 24 |
| 1961 | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41–39 | 21 |
| 1962 | 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38–28 | 24 |
| 1963 | 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 36–34 | 21 |
| 1964 | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54–36 | 31 |
| 1965 | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 52–42 | 21 |
| 1966 | 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 45–40 | 23 |
| 1967 | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 40–46 | 17 |
| 1968 | 12 | 22 | 4 | 8 | 10 | 28–45 | 16 |
| 1970 | 10 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25–35 | 20 |
| 1971 | 5 | 22 | 6 | 10 | 6 | 29–28 | 22 |
| 1972 | 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21–31 | 20 |
| 1973 | 13 | 26 | 3 | 9 | 14 | 31–59 | 15 |
| 1975 | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31–42 | 21 |
| 1976 | 14 | 26 | 3 | 4 | 19 | 24–55 | 10 |
| 1981 | 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45–49 | 27 |
| 1982 | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27–28 | 21 |
| 1983 | 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | 34–26 | 22 |
| 1984 | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24–36 | 17 |
| 1985 | 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36–21 | 26 |
| 1986 | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33–35 | 19 |
| 1987 | 8 | 22 | 5 | 10 | 7 | 32–33 | 20 |
| 1988 | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27–23 | 23 |
| 1989 | 9 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19–28 | 21 |
| 1990 | 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22–40 | 21 |
| 1993 | 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 26–44 | 21 |
| 1995 | 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 22–26 | 35 |
| 1996 | 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27–30 | 31 |
| 1997 | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34–29 | 43 |
| 1998 | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35–36 | 28 |
| 1999 | 4 | 26 | 11 | 10 | 5 | 41–23 | 43 |
| 2000 | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 32–32 | 37 |
| 2001 | 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36–33 | 39 |
| 2002 | 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49–38 | 44 |
| 2003 | 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 42–40 | 45 |
| 2004 | 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24–35 | 27 |
| 2005 | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37–38 | 35 |
| 2006 | 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 24–44 | 17 |
| 2009 | 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 27–49 | 25 |
| 2026 * | 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 31–40 | 13 |
Superettan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40–52 | 36 |
| 2008 | 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57–32 | 57 |
| 2010 | 9 | 30 | 9 | 15 | 6 | 43–35 | 42 |
| 2013 | 15 | 30 | 5 | 13 | 12 | 23–40 | 28 |
| 2016 | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42–44 | 39 |
| 2017 | 13 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29–45 | 36 |
| 2018 | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 56–37 | 52 |
| 2019 | 7 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43–37 | 46 |
| 2020 | 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34–43 | 33 |
| 2021 | 8 | 30 | 9 | 14 | 7 | 39–39 | 41 |
| 2022 | 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 45–44 | 35 |
| 2023 | 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33–47 | 32 |
| 2024 | 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50–43 | 44 |
| 2025 | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57–33 | 56 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Örgryte IS (CC BY-SA).