Degerfors IF
33säsonger i Allsvenskan
0seriesegrar
1 258matcher totalt
1 840–1 977målskillnad
Degerfors IF har aldrig vunnit Allsvenskan (bästa placering: 2, 1940/1941, 1963).
Största seger: Degerfors IF – Sandvikens IF 8–0 (Allsvenskan 1941/1942)
Största förlust: IF Elfsborg – Degerfors IF 10–1 (Allsvenskan 1938/1939)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938/1939 | 11 | 22 | 9 | 1 | 12 | 43–52 | 19 |
| 1940/1941 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 47–28 | 29 |
| 1941/1942 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43–35 | 23 |
| 1942/1943 | 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 49–27 | 26 |
| 1943/1944 | 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 42–30 | 25 |
| 1944/1945 | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35–32 | 25 |
| 1945/1946 | 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31–23 | 23 |
| 1946/1947 | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35–33 | 22 |
| 1947/1948 | 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30–39 | 19 |
| 1948/1949 | 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45–33 | 25 |
| 1949/1950 | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26–35 | 18 |
| 1950/1951 | 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34–23 | 27 |
| 1951/1952 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36–29 | 23 |
| 1952/1953 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41–36 | 20 |
| 1953/1954 | 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30–34 | 25 |
| 1954/1955 | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34–39 | 22 |
| 1955/1956 | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 24–47 | 12 |
| 1960 | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 44–52 | 22 |
| 1961 | 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27–38 | 20 |
| 1962 | 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33–35 | 18 |
| 1963 | 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 48–32 | 29 |
| 1964 | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40–47 | 22 |
| 1965 | 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29–41 | 16 |
| 1966 | 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 21–58 | 7 |
| 1993 | 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 32–54 | 23 |
| 1994 | 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28–37 | 32 |
| 1995 | 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | 32–45 | 32 |
| 1996 | 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34–41 | 34 |
| 1997 | 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 29–47 | 20 |
| 2021 | 13 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34–51 | 34 |
| 2022 | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32–49 | 31 |
| 2023 | 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30–62 | 26 |
| 2025 | 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33–52 | 30 |
| 2026 * | 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17–27 | 16 |
Superettan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31–36 | 34 |
| 2006 | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39–41 | 35 |
| 2007 | 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34–40 | 38 |
| 2008 | 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27–47 | 24 |
| 2010 | 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43–45 | 42 |
| 2011 | 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53–44 | 48 |
| 2012 | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46–53 | 35 |
| 2013 | 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52–41 | 52 |
| 2014 | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 47–46 | 40 |
| 2015 | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36–38 | 38 |
| 2016 | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34–54 | 33 |
| 2017 | 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42–38 | 44 |
| 2018 | 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45–46 | 42 |
| 2019 | 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 46–34 | 51 |
| 2020 | 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 64–30 | 63 |
| 2024 | 1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50–28 | 55 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Degerfors IF (CC BY-SA).