Klubbar

Östers IF

34säsonger i Allsvenskan
4seriesegrar
1 364matcher totalt
1 988–1 752målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1968, 1978, 1980, 1981

Största seger: Östers IF – GAIS 9–0 (Allsvenskan 1992, 12 juli 1992)

Största förlust: Hammarby IF – Östers IF 6–0 (Allsvenskan 1976)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1968 1 221237 44–2827
1969 6 22949 37–2722
1970 7 22778 29–3021
1971 9 225107 26–2420
1972 3 221147 37–2426
1973 2 261196 46–2731
1974 3 261376 55–2633
1975 2 261655 66–2637
1976 3 261286 51–3932
1977 9 26899 31–2525
1978 1 261583 46–2038
1979 7 269107 32–2828
1980 1 2613112 41–1637
1981 1 261925 57–2040
1982 5 221048 28–2024
1983 4 221075 32–1827
1984 10 225611 28–3616
1985 8 229211 28–3520
1986 7 22688 20–2820
1987 4 221048 25–2624
1988 11 22499 20–3317
1990 4 221066 28–2736
1991 9 18396 23–2618
1992 2 18855 36–2929
1993 8 2610610 43–3436
1994 5 261367 48–3045
1995 11 265138 41–4128
1996 6 2610610 37–3936
1997 11 2641111 28–4423
1998 14 265714 26–4322
2003 13 263815 31–5617
2006 13 264715 19–4619
2013 15 3061014 27–4328
2025 15 306816 29–4826

Superettan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
2000 12 309615 39–5133
2001 12 3010515 41–5535
2002 1 301668 61–3554
2004 5 301488 51–3650
2005 2 301749 48–3655
2007 15 308814 28–3532
2010 14 308517 30–5429
2011 4 301488 40–2850
2012 1 302064 57–2866
2014 13 3071112 39–4832
2017 5 301398 46–3548
2018 8 3011811 48–4341
2019 13 3061113 32–4329
2020 4 301569 41–3651
2021 5 3012108 33–2646
2022 3 301398 47–3548
2023 4 301668 57–3554
2024 2 301596 55–3154
2026 * 7 19928 30–2929

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Östers IF (CC BY-SA).