Klubbar

Landskrona BoIS

34säsonger i Allsvenskan
0seriesegrar
1 310matcher totalt
1 932–2 227målskillnad

Landskrona BoIS har aldrig vunnit Allsvenskan (bästa placering: 3, 1937/1938).

Största seger: Landskrona BoIS – IFK Eskilstuna 11–0 (Allsvenskan 1927/1928)

Största förlust: IFK Norrköping – Landskrona BoIS 9–1 (Allsvenskan 1944/1945)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1924/1925 6 22769 30–5220
1925/1926 7 227411 56–6718
1926/1927 9 227213 36–5616
1927/1928 9 228212 49–5218
1928/1929 7 228212 37–4718
1929/1930 7 228410 54–5620
1930/1931 5 2211110 47–4923
1931/1932 10 224810 35–5816
1932/1933 12 226313 38–6015
1934/1935 6 2210210 47–4722
1935/1936 5 221048 46–3424
1936/1937 9 229112 33–4219
1937/1938 3 221066 40–3126
1938/1939 4 22976 29–3625
1939/1940 7 22778 42–5021
1940/1941 5 22895 36–3625
1941/1942 11 225413 22–4714
1944/1945 12 224513 38–5813
1948/1949 12 223514 26–6011
1971 6 225125 22–2522
1972 8 22697 29–2921
1973 7 261169 35–3428
1974 7 2611411 43–3626
1975 4 269125 32–3230
1976 4 261286 34–3432
1977 5 261259 43–3429
1978 10 2661010 28–3822
1979 12 268513 32–4121
1980 13 265714 26–4617
1994 13 264517 22–5917
2002 11 268612 41–3930
2003 11 268810 26–3932
2004 11 267910 27–3330
2005 12 268612 26–4430

Superettan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
2000 4 3016410 59–3752
2001 2 302055 60–2665
2006 5 3015510 53–3950
2007 11 309813 39–4535
2008 11 3010812 36–4438
2009 8 3012414 51–4640
2010 5 3013611 40–3945
2011 10 3011811 36–3941
2012 6 3012513 35–4341
2013 12 309516 40–4832
2014 15 306816 35–5526
2018 16 305718 35–5622
2021 6 3013512 41–3744
2022 6 3011118 40–4244
2023 7 3011613 40–4939
2024 3 301479 46–3449
2025 9 3011811 39–4741
2026 * 5 19856 25–2029

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Landskrona BoIS (CC BY-SA).