Landskrona BoIS
34säsonger i Allsvenskan
0seriesegrar
1 310matcher totalt
1 932–2 227målskillnad
Landskrona BoIS har aldrig vunnit Allsvenskan (bästa placering: 3, 1937/1938).
Största seger: Landskrona BoIS – IFK Eskilstuna 11–0 (Allsvenskan 1927/1928)
Största förlust: IFK Norrköping – Landskrona BoIS 9–1 (Allsvenskan 1944/1945)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/1925 | 6 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30–52 | 20 |
| 1925/1926 | 7 | 22 | 7 | 4 | 11 | 56–67 | 18 |
| 1926/1927 | 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36–56 | 16 |
| 1927/1928 | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 49–52 | 18 |
| 1928/1929 | 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 37–47 | 18 |
| 1929/1930 | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 54–56 | 20 |
| 1930/1931 | 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 47–49 | 23 |
| 1931/1932 | 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 35–58 | 16 |
| 1932/1933 | 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | 38–60 | 15 |
| 1934/1935 | 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 47–47 | 22 |
| 1935/1936 | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 46–34 | 24 |
| 1936/1937 | 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 33–42 | 19 |
| 1937/1938 | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40–31 | 26 |
| 1938/1939 | 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29–36 | 25 |
| 1939/1940 | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 42–50 | 21 |
| 1940/1941 | 5 | 22 | 8 | 9 | 5 | 36–36 | 25 |
| 1941/1942 | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22–47 | 14 |
| 1944/1945 | 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 38–58 | 13 |
| 1948/1949 | 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26–60 | 11 |
| 1971 | 6 | 22 | 5 | 12 | 5 | 22–25 | 22 |
| 1972 | 8 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29–29 | 21 |
| 1973 | 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35–34 | 28 |
| 1974 | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 43–36 | 26 |
| 1975 | 4 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32–32 | 30 |
| 1976 | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 34–34 | 32 |
| 1977 | 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43–34 | 29 |
| 1978 | 10 | 26 | 6 | 10 | 10 | 28–38 | 22 |
| 1979 | 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32–41 | 21 |
| 1980 | 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26–46 | 17 |
| 1994 | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22–59 | 17 |
| 2002 | 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 41–39 | 30 |
| 2003 | 11 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26–39 | 32 |
| 2004 | 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27–33 | 30 |
| 2005 | 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26–44 | 30 |
Superettan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 59–37 | 52 |
| 2001 | 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 60–26 | 65 |
| 2006 | 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 53–39 | 50 |
| 2007 | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39–45 | 35 |
| 2008 | 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36–44 | 38 |
| 2009 | 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 51–46 | 40 |
| 2010 | 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40–39 | 45 |
| 2011 | 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36–39 | 41 |
| 2012 | 6 | 30 | 12 | 5 | 13 | 35–43 | 41 |
| 2013 | 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 40–48 | 32 |
| 2014 | 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35–55 | 26 |
| 2018 | 16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 35–56 | 22 |
| 2021 | 6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 41–37 | 44 |
| 2022 | 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40–42 | 44 |
| 2023 | 7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40–49 | 39 |
| 2024 | 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46–34 | 49 |
| 2025 | 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39–47 | 41 |
| 2026 * | 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25–20 | 29 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Landskrona BoIS (CC BY-SA).