Djurgårdens IF
70säsonger i Allsvenskan
8seriesegrar
1 793matcher totalt
2 871–2 430målskillnad
Seriesegrar i Allsvenskan: 1954/1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019
Största seger: Djurgårdens IF – Hammarby IF 9–1 (Allsvenskan 1990, 13 augusti 1990)
Största förlust: IFK Norrköping – Djurgårdens IF 11–1 (Allsvenskan 1945/1946)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927/1928 | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 43–66 | 14 |
| 1936/1937 | 11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 39–52 | 14 |
| 1945/1946 | 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 42–64 | 16 |
| 1946/1947 | 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40–46 | 20 |
| 1947/1948 | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 32–35 | 17 |
| 1949/1950 | 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34–39 | 18 |
| 1950/1951 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42–37 | 23 |
| 1951/1952 | 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39–42 | 23 |
| 1952/1953 | 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 41–34 | 26 |
| 1953/1954 | 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 44–30 | 22 |
| 1954/1955 | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 53–27 | 33 |
| 1955/1956 | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 49–38 | 27 |
| 1956/1957 | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 35–33 | 24 |
| 1957/1958 | 3 | 33 | 16 | 10 | 7 | 69–48 | 42 |
| 1959 | 1 | 22 | 11 | 10 | 1 | 46–20 | 32 |
| 1960 | 11 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26–38 | 18 |
| 1962 | 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 51–19 | 30 |
| 1963 | 6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37–34 | 26 |
| 1964 | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 46–20 | 31 |
| 1965 | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 40–34 | 20 |
| 1966 | 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 46–17 | 33 |
| 1967 | 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 40–28 | 28 |
| 1968 | 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36–29 | 27 |
| 1969 | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39–26 | 27 |
| 1970 | 3 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35–29 | 24 |
| 1971 | 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32–27 | 26 |
| 1972 | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41–39 | 21 |
| 1973 | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 53–38 | 31 |
| 1974 | 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44–38 | 26 |
| 1975 | 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36–25 | 34 |
| 1976 | 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32–38 | 24 |
| 1977 | 10 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34–37 | 24 |
| 1978 | 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 50–32 | 30 |
| 1979 | 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28–35 | 22 |
| 1980 | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24–37 | 21 |
| 1981 | 14 | 26 | 6 | 4 | 16 | 25–47 | 16 |
| 1986 | 12 | 22 | 7 | 1 | 14 | 23–43 | 15 |
| 1988 | 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 38–22 | 27 |
| 1989 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23–24 | 23 |
| 1990 | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37–23 | 33 |
| 1991 | 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27–25 | 25 |
| 1992 | 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26–32 | 23 |
| 1995 | 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33–33 | 38 |
| 1996 | 13 | 26 | 8 | 3 | 15 | 28–43 | 27 |
| 1999 | 14 | 26 | 5 | 9 | 12 | 27–41 | 24 |
| 2001 | 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36–24 | 47 |
| 2002 | 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 51–33 | 52 |
| 2003 | 1 | 26 | 19 | 1 | 6 | 62–26 | 58 |
| 2004 | 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38–32 | 41 |
| 2005 | 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 60–26 | 53 |
| 2006 | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31–25 | 40 |
| 2007 | 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39–24 | 46 |
| 2008 | 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30–41 | 36 |
| 2009 | 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 24–49 | 29 |
| 2010 | 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35–42 | 40 |
| 2011 | 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36–40 | 36 |
| 2012 | 9 | 30 | 8 | 13 | 9 | 37–40 | 37 |
| 2013 | 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38–44 | 44 |
| 2014 | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 47–33 | 43 |
| 2015 | 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52–37 | 51 |
| 2016 | 7 | 30 | 14 | 1 | 15 | 48–47 | 43 |
| 2017 | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54–30 | 53 |
| 2018 | 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40–31 | 48 |
| 2019 | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 53–19 | 66 |
| 2020 | 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48–33 | 48 |
| 2021 | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46–30 | 57 |
| 2022 | 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55–25 | 57 |
| 2023 | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41–36 | 50 |
| 2024 | 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45–35 | 53 |
| 2025 | 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52–32 | 49 |
| 2026 * | 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34–19 | 26 |
Superettan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 30 | 20 | 3 | 7 | 68–32 | 63 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Djurgårdens IF Fotboll (CC BY-SA).