Klubbar

Djurgårdens IF

70säsonger i Allsvenskan
8seriesegrar
1 793matcher totalt
2 871–2 430målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1954/1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019

Största seger: Djurgårdens IF – Hammarby IF 9–1 (Allsvenskan 1990, 13 augusti 1990)

Största förlust: IFK Norrköping – Djurgårdens IF 11–1 (Allsvenskan 1945/1946)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1927/1928 11 224612 43–6614
1936/1937 11 226214 39–5214
1945/1946 10 227213 42–6416
1946/1947 9 228410 40–4620
1947/1948 11 226511 32–3517
1949/1950 8 228212 34–3918
1950/1951 6 22958 42–3723
1951/1952 7 221039 39–4223
1952/1953 3 221147 41–3426
1953/1954 6 22787 44–3022
1954/1955 1 221453 53–2733
1955/1956 3 221237 49–3827
1956/1957 5 22967 35–3324
1957/1958 3 3316107 69–4842
1959 1 2211101 46–2032
1960 11 228212 26–3818
1962 2 221183 51–1930
1963 6 221066 37–3426
1964 1 221354 46–2031
1965 8 22769 40–3420
1966 1 221534 46–1733
1967 2 221084 40–2828
1968 4 221075 36–2927
1969 3 221237 39–2627
1970 3 22886 35–2924
1971 4 221147 32–2726
1972 7 22859 41–3921
1973 3 261358 53–3831
1974 8 26989 44–3826
1975 3 261385 36–2534
1976 11 269611 32–3824
1977 10 267109 34–3724
1978 5 2610106 50–3230
1979 10 267811 28–3522
1980 12 267712 24–3721
1981 14 266416 25–4716
1986 12 227114 23–4315
1988 3 22994 38–2227
1989 6 22958 23–2423
1990 5 22967 37–2333
1991 5 18675 27–2525
1992 7 18657 26–3223
1995 6 261088 33–3338
1996 13 268315 28–4327
1999 14 265912 27–4124
2001 2 261385 36–2447
2002 1 261646 51–3352
2003 1 261916 62–2658
2004 4 261187 38–3241
2005 1 261655 60–2653
2006 6 261178 31–2540
2007 3 261376 39–2446
2008 12 309912 30–4136
2009 14 308517 24–4929
2010 10 3011712 35–4240
2011 11 3010614 36–4036
2012 9 308139 37–4037
2013 7 3012810 38–4444
2014 7 3011109 47–3343
2015 6 301497 52–3751
2016 7 3014115 48–4743
2017 3 301587 54–3053
2018 7 301398 40–3148
2019 1 302064 53–1966
2020 4 3014610 48–3348
2021 3 301767 46–3057
2022 2 301767 55–2557
2023 4 3015510 41–3650
2024 4 301659 45–3553
2025 5 3013107 52–3249
2026 * 5 16826 34–1926

Superettan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
2000 1 302037 68–3263

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Djurgårdens IF Fotboll (CC BY-SA).