Hammarby IF
57säsonger i Allsvenskan
1seriesegrar
1 592matcher totalt
2 405–2 421målskillnad
Seriesegrar i Allsvenskan: 2001
Största seger: Hammarby IF – Örgryte IS 8–1 (Allsvenskan 2026, 18 april 2026)
Största förlust: Djurgårdens IF – Hammarby IF 9–1 (Allsvenskan 1990, 13 augusti 1990)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/1925 | 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 23–83 | 8 |
| 1939/1940 | 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 34–58 | 10 |
| 1954/1955 | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30–33 | 22 |
| 1955/1956 | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25–35 | 19 |
| 1956/1957 | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 24–43 | 12 |
| 1959 | 6 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38–56 | 19 |
| 1960 | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 46–49 | 20 |
| 1961 | 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33–52 | 19 |
| 1962 | 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32–43 | 20 |
| 1963 | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 43–60 | 14 |
| 1965 | 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 36–48 | 13 |
| 1967 | 11 | 22 | 3 | 4 | 15 | 23–40 | 10 |
| 1970 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33–32 | 23 |
| 1971 | 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22–27 | 19 |
| 1972 | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30–47 | 17 |
| 1973 | 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33–37 | 26 |
| 1974 | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37–44 | 25 |
| 1975 | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39–44 | 22 |
| 1976 | 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 40–33 | 24 |
| 1977 | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28–37 | 26 |
| 1978 | 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32–38 | 23 |
| 1979 | 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46–36 | 28 |
| 1980 | 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 49–31 | 30 |
| 1981 | 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 48–46 | 25 |
| 1982 | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42–27 | 28 |
| 1983 | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41–32 | 25 |
| 1984 | 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42–30 | 26 |
| 1985 | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33–31 | 24 |
| 1986 | 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31–38 | 20 |
| 1987 | 6 | 22 | 6 | 10 | 6 | 37–27 | 22 |
| 1988 | 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 19–40 | 13 |
| 1990 | 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 32–51 | 19 |
| 1994 | 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 28–44 | 22 |
| 1995 | 13 | 26 | 6 | 8 | 12 | 33–40 | 26 |
| 1998 | 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 39–34 | 42 |
| 1999 | 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32–42 | 29 |
| 2000 | 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34–38 | 36 |
| 2001 | 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45–28 | 48 |
| 2002 | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 43–42 | 32 |
| 2003 | 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 50–30 | 51 |
| 2004 | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 28–28 | 37 |
| 2005 | 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43–30 | 43 |
| 2006 | 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40–31 | 43 |
| 2007 | 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 35–31 | 36 |
| 2008 | 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44–51 | 41 |
| 2009 | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 22–44 | 22 |
| 2015 | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35–39 | 33 |
| 2016 | 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46–49 | 39 |
| 2017 | 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42–43 | 38 |
| 2018 | 4 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56–35 | 58 |
| 2019 | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 75–38 | 65 |
| 2020 | 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47–47 | 41 |
| 2021 | 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54–41 | 53 |
| 2022 | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 60–27 | 56 |
| 2023 | 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41–39 | 44 |
| 2024 | 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48–25 | 54 |
| 2025 | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60–29 | 62 |
| 2026 * | 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 40–15 | 33 |
Superettan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45–40 | 43 |
| 2011 | 11 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37–40 | 40 |
| 2012 | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 40–33 | 49 |
| 2013 | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34–28 | 47 |
| 2014 | 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 68–27 | 61 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Hammarby IF Fotboll (CC BY-SA).