Halmstads BK
58säsonger i Allsvenskan
4seriesegrar
1 649matcher totalt
2 311–2 420målskillnad
Seriesegrar i Allsvenskan: 1976, 1979, 1997, 2000
Största seger: Västerås SK – Halmstads BK 0–9 (Allsvenskan 1955/1956)
Största förlust: Malmö FF – Halmstads BK 12–0 (Allsvenskan 1942/1943)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933/1934 | 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 43–38 | 22 |
| 1934/1935 | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33–39 | 19 |
| 1935/1936 | 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 31–46 | 17 |
| 1942/1943 | 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38–50 | 25 |
| 1943/1944 | 9 | 22 | 6 | 2 | 14 | 32–53 | 14 |
| 1944/1945 | 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33–58 | 18 |
| 1945/1946 | 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24–51 | 10 |
| 1947/1948 | 12 | 22 | 6 | 5 | 11 | 38–56 | 17 |
| 1954/1955 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 49–27 | 29 |
| 1955/1956 | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43–45 | 22 |
| 1956/1957 | 8 | 22 | 6 | 9 | 7 | 35–38 | 21 |
| 1957/1958 | 8 | 33 | 11 | 6 | 16 | 47–68 | 28 |
| 1959 | 11 | 22 | 7 | 2 | 13 | 38–46 | 16 |
| 1972 | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 14–42 | 12 |
| 1974 | 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28–38 | 23 |
| 1975 | 12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28–36 | 19 |
| 1976 | 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 56–27 | 38 |
| 1977 | 8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39–33 | 25 |
| 1978 | 8 | 26 | 7 | 11 | 8 | 24–29 | 25 |
| 1979 | 1 | 26 | 12 | 12 | 2 | 38–21 | 36 |
| 1980 | 8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 32–28 | 25 |
| 1981 | 9 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35–44 | 24 |
| 1982 | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39–45 | 21 |
| 1983 | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32–34 | 25 |
| 1984 | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 18–26 | 19 |
| 1985 | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25–31 | 21 |
| 1986 | 5 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25–32 | 21 |
| 1987 | 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22–39 | 17 |
| 1989 | 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 30–31 | 25 |
| 1990 | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27–34 | 26 |
| 1991 | 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22–22 | 21 |
| 1993 | 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 50–41 | 38 |
| 1994 | 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 41–39 | 38 |
| 1995 | 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41–32 | 41 |
| 1996 | 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34–37 | 35 |
| 1997 | 1 | 26 | 17 | 1 | 8 | 49–27 | 52 |
| 1998 | 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 42–40 | 41 |
| 1999 | 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43–22 | 48 |
| 2000 | 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 47–24 | 52 |
| 2001 | 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 50–31 | 38 |
| 2002 | 6 | 26 | 8 | 12 | 6 | 35–28 | 36 |
| 2003 | 9 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41–37 | 36 |
| 2004 | 2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 53–27 | 50 |
| 2005 | 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38–38 | 32 |
| 2006 | 11 | 26 | 5 | 12 | 9 | 22–30 | 27 |
| 2007 | 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33–41 | 36 |
| 2008 | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41–38 | 41 |
| 2009 | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29–43 | 32 |
| 2010 | 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31–42 | 35 |
| 2011 | 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 24–58 | 14 |
| 2013 | 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32–46 | 31 |
| 2014 | 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44–50 | 39 |
| 2015 | 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 21–44 | 21 |
| 2017 | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29–45 | 24 |
| 2021 | 14 | 30 | 6 | 14 | 10 | 21–26 | 32 |
| 2023 | 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30–44 | 36 |
| 2024 | 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32–50 | 33 |
| 2025 | 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 24–50 | 35 |
| 2026 * | 16 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11–34 | 7 |
Superettan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61–33 | 56 |
| 2016 | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43–28 | 54 |
| 2018 | 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 49–38 | 51 |
| 2019 | 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 45–34 | 46 |
| 2020 | 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 61–18 | 68 |
| 2022 | 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 57–32 | 56 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Halmstads BK (CC BY-SA).