Klubbar

Halmstads BK

58säsonger i Allsvenskan
4seriesegrar
1 649matcher totalt
2 311–2 420målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1976, 1979, 1997, 2000

Största seger: Västerås SK – Halmstads BK 0–9 (Allsvenskan 1955/1956)

Största förlust: Malmö FF – Halmstads BK 12–0 (Allsvenskan 1942/1943)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1933/1934 4 20947 43–3822
1934/1935 9 227510 33–3919
1935/1936 11 225710 31–4617
1942/1943 6 22976 38–5025
1943/1944 9 226214 32–5314
1944/1945 8 228212 33–5818
1945/1946 12 223415 24–5110
1947/1948 12 226511 38–5617
1954/1955 2 221255 49–2729
1955/1956 7 22949 43–4522
1956/1957 8 22697 35–3821
1957/1958 8 3311616 47–6828
1959 11 227213 38–4616
1972 12 222812 14–4212
1974 11 267910 28–3823
1975 12 265912 28–3619
1976 1 261745 56–2738
1977 8 26899 39–3325
1978 8 267118 24–2925
1979 1 2612122 38–2136
1980 8 26899 32–2825
1981 9 2611213 35–4424
1982 8 22778 39–4521
1983 6 221057 32–3425
1984 8 227510 18–2619
1985 7 22778 25–3121
1986 5 22859 25–3221
1987 11 22499 22–3917
1989 5 221138 30–3125
1990 9 227510 27–3426
1991 7 18567 22–2221
1993 5 2611510 50–4138
1994 7 261088 41–3938
1995 3 261187 41–3241
1996 7 26989 34–3735
1997 1 261718 49–2752
1998 4 261259 42–4041
1999 3 261466 43–2248
2000 1 261646 47–2452
2001 7 261088 50–3138
2002 6 268126 35–2836
2003 9 2611312 41–3736
2004 2 261484 53–2750
2005 10 269512 38–3832
2006 11 265129 22–3027
2007 7 26998 33–4136
2008 8 3011811 41–3841
2009 13 308814 29–4332
2010 12 3010515 31–4235
2011 16 303522 24–5814
2013 14 3071013 32–4631
2014 10 3011613 44–5039
2015 15 304917 21–4421
2017 15 305916 29–4524
2021 14 3061410 21–2632
2023 12 309912 30–4436
2024 12 3010317 32–5033
2025 11 3010515 24–5035
2026 * 16 171412 11–347

Superettan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
2012 3 301686 61–3356
2016 3 301668 43–2854
2018 5 301569 49–3851
2019 6 3014412 45–3446
2020 1 302154 61–1868
2022 2 301758 57–3256

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Halmstads BK (CC BY-SA).