Klubbar

Helsingborgs IF

69säsonger i Allsvenskan
7seriesegrar
1 863matcher totalt
3 316–2 827målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1928/1929, 1929/1930, 1932/1933, 1933/1934, 1940/1941, 1999, 2011

Största seger: Helsingborgs IF – IFK Eskilstuna 13–1 (Allsvenskan 1928/1929)

Största förlust: Helsingborgs IF – Malmö FF 1–10 (Allsvenskan 1965)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1924/1925 4 221246 50–2928
1925/1926 4 221525 75–3632
1926/1927 3 221606 74–3432
1927/1928 2 221453 64–2733
1928/1929 1 221633 89–3535
1929/1930 1 221354 78–3331
1930/1931 4 221228 55–4326
1931/1932 8 229310 45–4421
1932/1933 1 221633 68–3835
1933/1934 1 201316 49–3527
1934/1935 11 225512 40–4915
1937/1938 2 221228 36–2726
1938/1939 9 22769 29–3320
1939/1940 3 221237 49–3227
1940/1941 1 221435 46–2631
1941/1942 4 221147 42–2726
1942/1943 3 221264 46–2830
1943/1944 10 2211110 26–5013
1944/1945 10 225413 35–5614
1945/1946 8 226610 45–5718
1946/1947 8 2211011 44–5022
1947/1948 4 22967 46–4624
1948/1949 2 221174 48–3029
1949/1950 3 221066 45–3826
1950/1951 4 221138 43–2925
1951/1952 3 221147 40–2426
1952/1953 4 22886 33–2324
1953/1954 2 221147 41–3026
1954/1955 5 22958 42–3123
1955/1956 8 229112 32–3119
1956/1957 3 22994 37–2627
1957/1958 5 3314811 70–5636
1959 8 227411 44–4518
1960 10 228212 42–5318
1961 8 22769 44–4420
1962 5 221129 37–3824
1963 9 227510 33–4719
1964 10 227312 42–5317
1965 10 224810 28–5916
1966 10 22499 28–4617
1967 3 221228 42–3526
1968 11 227312 23–3817
1993 9 2610610 43–4636
1994 9 269512 30–4632
1995 2 261268 42–3642
1996 3 261358 39–2644
1997 6 2610115 40–2841
1998 2 261286 43–2844
1999 1 261736 44–2454
2000 2 261448 51–3046
2001 5 261196 47–2942
2002 4 261088 38–3838
2003 6 2611510 35–3638
2004 10 267910 41–3330
2005 6 2612311 32–3839
2006 4 261196 44–3442
2007 8 26989 49–3735
2008 4 301668 54–4154
2009 8 3013413 39–3943
2010 2 302055 49–2665
2011 1 301893 55–2763
2012 6 3013116 52–3350
2013 5 301479 61–4149
2014 9 3010911 41–4439
2015 8 3011415 43–4537
2016 14 308517 34–5229
2019 10 308616 29–4930
2020 15 3051114 33–4826
2022 15 304521 22–5217

Superettan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
2017 7 3011127 40–4145
2018 1 301893 59–3063
2021 3 301398 47–2948
2023 12 308913 32–3733
2024 4 301389 41–3447
2025 7 3011811 42–3941
2026 * 10 19748 32–3725

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Helsingborgs IF (CC BY-SA).