Klubbar

IF Elfsborg

82säsonger i Allsvenskan
6seriesegrar
2 026matcher totalt
3 401–3 061målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1935/1936, 1938/1939, 1939/1940, 1961, 2006, 2012

Största seger: IFK Eskilstuna – IF Elfsborg 2–12 (Allsvenskan 1935/1936)

Största förlust: Djurgårdens IF – IF Elfsborg 8–1 (Allsvenskan 2005, 23 oktober 2005)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1926/1927 10 226412 33–6016
1927/1928 5 221039 48–3523
1928/1929 6 228311 41–5419
1929/1930 8 228410 45–4920
1930/1931 10 226313 39–5915
1931/1932 7 22868 38–3522
1932/1933 8 228311 44–5419
1933/1934 6 20767 45–4420
1934/1935 3 221327 59–4328
1935/1936 1 221543 71–3334
1936/1937 5 221048 41–3324
1937/1938 4 221228 44–3726
1938/1939 1 221543 65–2634
1939/1940 1 221363 66–3132
1940/1941 4 221138 54–3725
1941/1942 7 22868 35–2922
1942/1943 2 221426 58–3230
1943/1944 2 221525 63–3032
1944/1945 2 221363 52–3132
1945/1946 7 22769 43–4420
1946/1947 4 221228 55–4226
1947/1948 10 227411 40–5118
1948/1949 10 227411 28–4718
1949/1950 7 22679 34–4519
1950/1951 10 226511 31–4117
1951/1952 10 224612 27–4714
1952/1953 10 227411 28–3618
1953/1954 12 225512 24–4815
1961 1 221354 54–3731
1962 7 22949 37–3722
1963 10 227411 29–4218
1964 5 221228 42–3226
1965 2 221363 52–2032
1966 3 221174 40–2629
1967 7 22958 46–3923
1968 6 22877 33–2823
1969 10 226511 21–3017
1970 4 22886 30–3124
1971 11 226214 20–3414
1973 9 267118 36–3725
1974 6 2610610 55–4326
1975 9 268711 35–4523
1976 10 268810 42–4824
1977 2 2610115 37–2331
1978 6 261097 44–3729
1979 3 261457 35–2433
1980 6 268126 32–2628
1981 11 267811 27–3822
1982 3 22985 31–2126
1983 7 22796 31–3123
1984 11 225611 24–3916
1986 10 22589 19–2618
1987 12 223415 18–4910
1997 7 261259 45–3541
1998 10 26899 36–3333
1999 9 269512 41–4832
2000 5 261349 43–3743
2001 10 269314 31–5130
2002 10 268810 25–3132
2003 10 269710 29–3434
2004 9 268810 25–3232
2005 7 261079 35–4337
2006 1 2613112 41–1950
2007 4 2610106 39–3040
2008 2 301965 49–1863
2009 3 3015105 43–3455
2010 4 3012117 55–4047
2011 3 301839 52–3257
2012 1 301857 48–2959
2013 6 3012108 49–3446
2014 4 301578 40–3152
2015 4 301677 59–4255
2016 5 301398 58–3848
2017 8 3010911 53–5939
2018 12 307914 29–4130
2019 8 3011109 44–4543
2020 2 3012153 49–3851
2021 4 301749 51–3555
2022 6 3013107 55–3549
2023 2 302046 59–2664
2024 7 3013611 52–4445
2025 8 3012414 45–5140
2026 * 4 17764 24–1827

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: IF Elfsborg (CC BY-SA).