Örebro SK
53säsonger i Allsvenskan
0seriesegrar
1 548matcher totalt
2 115–2 264målskillnad
Örebro SK har aldrig vunnit Allsvenskan (bästa placering: 2, 1991, 1994).
Största seger: Örebro SK – IK Sirius 6–0 (Allsvenskan 1973)
Största förlust: IFK Göteborg – Örebro SK 8–1 (Allsvenskan 1951/1952)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946/1947 | 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 40–74 | 13 |
| 1948/1949 | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 30–50 | 14 |
| 1950/1951 | 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32–45 | 18 |
| 1951/1952 | 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40–45 | 23 |
| 1952/1953 | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23–40 | 16 |
| 1961 | 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 39–33 | 24 |
| 1962 | 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26–28 | 23 |
| 1963 | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31–33 | 20 |
| 1964 | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24–35 | 19 |
| 1965 | 6 | 22 | 5 | 13 | 4 | 23–27 | 23 |
| 1966 | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 42–44 | 20 |
| 1967 | 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37–30 | 26 |
| 1968 | 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34–35 | 25 |
| 1969 | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33–27 | 25 |
| 1970 | 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31–24 | 20 |
| 1971 | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20–25 | 21 |
| 1972 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31–30 | 23 |
| 1973 | 11 | 26 | 8 | 8 | 10 | 42–42 | 24 |
| 1974 | 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 42–50 | 23 |
| 1975 | 7 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34–35 | 25 |
| 1976 | 5 | 26 | 9 | 11 | 6 | 42–34 | 29 |
| 1977 | 12 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30–35 | 22 |
| 1978 | 13 | 26 | 5 | 8 | 13 | 31–45 | 18 |
| 1989 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25–21 | 26 |
| 1990 | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 23–17 | 36 |
| 1991 | 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25–17 | 33 |
| 1992 | 8 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17–23 | 20 |
| 1993 | 11 | 26 | 10 | 3 | 13 | 35–38 | 33 |
| 1994 | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 62–30 | 52 |
| 1995 | 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35–29 | 38 |
| 1996 | 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 34–29 | 42 |
| 1997 | 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43–34 | 46 |
| 1998 | 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35–38 | 36 |
| 1999 | 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 24–36 | 27 |
| 2000 | 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 44–40 | 33 |
| 2001 | 8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 48–44 | 33 |
| 2002 | 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32–39 | 35 |
| 2003 | 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29–33 | 37 |
| 2004 | 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32–45 | 33 |
| 2007 | 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28–45 | 25 |
| 2008 | 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36–39 | 42 |
| 2009 | 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33–32 | 45 |
| 2010 | 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 40–30 | 52 |
| 2011 | 12 | 30 | 11 | 3 | 16 | 36–45 | 36 |
| 2012 | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 32–46 | 24 |
| 2014 | 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 54–44 | 46 |
| 2015 | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36–50 | 37 |
| 2016 | 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48–51 | 41 |
| 2017 | 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38–54 | 36 |
| 2018 | 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34–40 | 35 |
| 2019 | 9 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40–56 | 33 |
| 2020 | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37–41 | 42 |
| 2021 | 15 | 30 | 4 | 6 | 20 | 23–58 | 18 |
Superettan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40–32 | 45 |
| 2006 | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56–28 | 58 |
| 2013 | 2 | 30 | 17 | 10 | 3 | 52–21 | 61 |
| 2022 | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33–38 | 37 |
| 2023 | 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43–45 | 34 |
| 2024 | 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37–36 | 39 |
| 2025 | 14 | 30 | 4 | 10 | 16 | 39–54 | 22 |
| 2026 * | 15 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18–31 | 16 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Örebro SK Fotboll (CC BY-SA).