Klubbar

IFK Göteborg

93säsonger i Allsvenskan
13seriesegrar
2 271matcher totalt
4 086–3 014målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1934/1935, 1941/1942, 1957/1958, 1969, 1982, 1984, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2007

Största seger: IFK Göteborg – IK Sleipner 9–1 (Allsvenskan 1924/1925)

Största förlust: IFK Norrköping – IFK Göteborg 7–0 (Allsvenskan 1960)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1924/1925 2 221642 87–3036
1925/1926 3 221372 65–2733
1926/1927 2 221615 58–2733
1927/1928 4 221066 39–3326
1928/1929 3 221444 56–3432
1929/1930 2 221264 67–2830
1930/1931 3 221345 45–3130
1931/1932 4 221147 47–3426
1932/1933 3 221138 58–4225
1933/1934 3 201136 52–3825
1934/1935 1 221534 48–2233
1935/1936 4 22976 36–2825
1936/1937 7 22859 34–4021
1937/1938 11 226412 28–3516
1939/1940 2 221525 49–2732
1940/1941 6 22868 42–3622
1941/1942 1 221435 48–2931
1942/1943 8 227105 46–4024
1943/1944 5 221237 69–4227
1944/1945 4 221237 57–4327
1945/1946 3 221264 48–2930
1946/1947 5 22967 52–4824
1947/1948 5 22949 40–3322
1948/1949 6 22958 36–3323
1949/1950 11 225512 33–4915
1951/1952 4 221057 46–3725
1952/1953 9 229211 32–5420
1953/1954 8 22787 22–2622
1954/1955 9 22769 32–3520
1955/1956 6 221039 30–3523
1956/1957 9 228311 39–4119
1957/1958 1 332238 92–4947
1959 3 221435 56–2831
1960 8 22769 46–4920
1961 3 221147 62–4726
1962 3 221048 46–3224
1963 5 221147 52–3126
1964 9 228212 31–4618
1965 5 22976 31–3525
1966 4 221255 44–3429
1967 9 22859 41–3721
1968 9 22589 30–4218
1969 1 221354 38–1931
1970 11 226511 28–3617
1977 6 26998 48–4927
1978 3 261358 39–2931
1979 2 261394 44–2435
1980 3 2612104 45–2634
1981 2 261565 60–2436
1982 1 221174 45–2229
1983 3 221156 35–1927
1984 1 221444 43–1932
1985 4 22985 38–2526
1986 2 221354 44–1731
1987 3 22985 39–2426
1988 2 221354 37–1831
1989 7 22949 34–2922
1990 1 221435 39–2245
1991 1 18963 29–1433
1992 6 18729 25–2423
1993 1 261853 48–1759
1994 1 261664 54–2854
1995 1 2612104 43–2046
1996 1 261754 61–2356
1997 2 261475 50–3249
1998 8 26989 27–2935
1999 6 2611510 27–3338
2000 4 261286 46–3344
2001 4 261286 41–3144
2002 12 268414 25–3928
2003 7 261079 37–2837
2004 3 261457 33–2047
2005 2 261475 38–2249
2006 8 26998 39–3636
2007 1 261475 45–2349
2008 3 301596 50–2654
2009 2 301767 53–2457
2010 7 30101010 42–2940
2011 7 3013611 42–3445
2012 7 309129 36–4139
2013 3 301668 49–3154
2014 2 3015114 58–3456
2015 2 301893 52–2263
2016 4 301488 56–4750
2017 10 3091011 42–4037
2018 11 309417 38–5331
2019 7 301398 46–3148
2020 12 3071310 35–4134
2021 8 3011811 42–3941
2022 8 3014313 42–3945
2023 13 3081012 33–3734
2024 13 3071013 33–4331
2025 4 3016311 41–3351
2026 * 12 17548 22–3819

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: IFK Göteborg (CC BY-SA).