IFK Göteborg
93säsonger i Allsvenskan
13seriesegrar
2 271matcher totalt
4 086–3 014målskillnad
Seriesegrar i Allsvenskan: 1934/1935, 1941/1942, 1957/1958, 1969, 1982, 1984, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2007
Största seger: IFK Göteborg – IK Sleipner 9–1 (Allsvenskan 1924/1925)
Största förlust: IFK Norrköping – IFK Göteborg 7–0 (Allsvenskan 1960)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/1925 | 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 87–30 | 36 |
| 1925/1926 | 3 | 22 | 13 | 7 | 2 | 65–27 | 33 |
| 1926/1927 | 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 58–27 | 33 |
| 1927/1928 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39–33 | 26 |
| 1928/1929 | 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 56–34 | 32 |
| 1929/1930 | 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 67–28 | 30 |
| 1930/1931 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45–31 | 30 |
| 1931/1932 | 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47–34 | 26 |
| 1932/1933 | 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 58–42 | 25 |
| 1933/1934 | 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 52–38 | 25 |
| 1934/1935 | 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48–22 | 33 |
| 1935/1936 | 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36–28 | 25 |
| 1936/1937 | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34–40 | 21 |
| 1937/1938 | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28–35 | 16 |
| 1939/1940 | 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 49–27 | 32 |
| 1940/1941 | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 42–36 | 22 |
| 1941/1942 | 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 48–29 | 31 |
| 1942/1943 | 8 | 22 | 7 | 10 | 5 | 46–40 | 24 |
| 1943/1944 | 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 69–42 | 27 |
| 1944/1945 | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 57–43 | 27 |
| 1945/1946 | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 48–29 | 30 |
| 1946/1947 | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 52–48 | 24 |
| 1947/1948 | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40–33 | 22 |
| 1948/1949 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36–33 | 23 |
| 1949/1950 | 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33–49 | 15 |
| 1951/1952 | 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 46–37 | 25 |
| 1952/1953 | 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32–54 | 20 |
| 1953/1954 | 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22–26 | 22 |
| 1954/1955 | 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32–35 | 20 |
| 1955/1956 | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30–35 | 23 |
| 1956/1957 | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39–41 | 19 |
| 1957/1958 | 1 | 33 | 22 | 3 | 8 | 92–49 | 47 |
| 1959 | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 56–28 | 31 |
| 1960 | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 46–49 | 20 |
| 1961 | 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 62–47 | 26 |
| 1962 | 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 46–32 | 24 |
| 1963 | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 52–31 | 26 |
| 1964 | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 31–46 | 18 |
| 1965 | 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31–35 | 25 |
| 1966 | 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44–34 | 29 |
| 1967 | 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41–37 | 21 |
| 1968 | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30–42 | 18 |
| 1969 | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38–19 | 31 |
| 1970 | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28–36 | 17 |
| 1977 | 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | 48–49 | 27 |
| 1978 | 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 39–29 | 31 |
| 1979 | 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 44–24 | 35 |
| 1980 | 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 45–26 | 34 |
| 1981 | 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 60–24 | 36 |
| 1982 | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 45–22 | 29 |
| 1983 | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35–19 | 27 |
| 1984 | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43–19 | 32 |
| 1985 | 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38–25 | 26 |
| 1986 | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44–17 | 31 |
| 1987 | 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39–24 | 26 |
| 1988 | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 37–18 | 31 |
| 1989 | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34–29 | 22 |
| 1990 | 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 39–22 | 45 |
| 1991 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29–14 | 33 |
| 1992 | 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25–24 | 23 |
| 1993 | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 48–17 | 59 |
| 1994 | 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54–28 | 54 |
| 1995 | 1 | 26 | 12 | 10 | 4 | 43–20 | 46 |
| 1996 | 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 61–23 | 56 |
| 1997 | 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 50–32 | 49 |
| 1998 | 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27–29 | 35 |
| 1999 | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 27–33 | 38 |
| 2000 | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 46–33 | 44 |
| 2001 | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 41–31 | 44 |
| 2002 | 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 25–39 | 28 |
| 2003 | 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37–28 | 37 |
| 2004 | 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 33–20 | 47 |
| 2005 | 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 38–22 | 49 |
| 2006 | 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 39–36 | 36 |
| 2007 | 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 45–23 | 49 |
| 2008 | 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50–26 | 54 |
| 2009 | 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53–24 | 57 |
| 2010 | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42–29 | 40 |
| 2011 | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42–34 | 45 |
| 2012 | 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 36–41 | 39 |
| 2013 | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49–31 | 54 |
| 2014 | 2 | 30 | 15 | 11 | 4 | 58–34 | 56 |
| 2015 | 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 52–22 | 63 |
| 2016 | 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56–47 | 50 |
| 2017 | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 42–40 | 37 |
| 2018 | 11 | 30 | 9 | 4 | 17 | 38–53 | 31 |
| 2019 | 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46–31 | 48 |
| 2020 | 12 | 30 | 7 | 13 | 10 | 35–41 | 34 |
| 2021 | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42–39 | 41 |
| 2022 | 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 42–39 | 45 |
| 2023 | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33–37 | 34 |
| 2024 | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33–43 | 31 |
| 2025 | 4 | 30 | 16 | 3 | 11 | 41–33 | 51 |
| 2026 * | 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22–38 | 19 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: IFK Göteborg (CC BY-SA).