Klubbar

AIK

97säsonger i Allsvenskan
6seriesegrar
2 397matcher totalt
3 934–3 145målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1931/1932, 1936/1937, 1983, 1998, 2009, 2018

Största seger: AIK – IFK Malmö 9–0 (Allsvenskan 1930/1931)

Största förlust: Åtvidabergs FF – AIK 8–2 (Allsvenskan 1971)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1924/1925 5 2212010 57–3824
1925/1926 5 22778 45–5021
1926/1927 5 221039 38–3623
1927/1928 7 228410 49–4720
1928/1929 9 227312 47–5517
1929/1930 5 221066 52–3526
1930/1931 2 221264 67–4130
1931/1932 1 221291 58–3333
1932/1933 4 221129 60–4024
1933/1934 7 20668 40–4218
1934/1935 2 221165 59–2828
1935/1936 2 221345 58–3930
1936/1937 1 221723 59–2436
1937/1938 6 22967 44–3724
1938/1939 2 221138 49–3425
1939/1940 6 22859 38–3821
1940/1941 3 221147 45–3626
1941/1942 9 22778 37–3421
1942/1943 7 221048 48–3724
1943/1944 3 221606 54–2532
1944/1945 7 227510 38–3819
1945/1946 6 22868 44–4522
1946/1947 2 221345 59–3230
1947/1948 3 221237 51–3427
1948/1949 5 221138 42–3825
1949/1950 4 221066 34–3126
1950/1951 11 226511 27–3717
1952/1953 5 221048 36–3624
1953/1954 4 221048 47–3124
1954/1955 3 221165 51–3028
1955/1956 5 221129 53–4224
1956/1957 6 22958 39–3023
1957/1958 9 3381015 47–5526
1959 10 226511 37–4617
1960 6 22778 42–3921
1961 11 226610 29–4218
1963 3 221084 42–2828
1964 7 228311 38–3819
1965 3 221264 40–2930
1966 5 221237 36–2627
1967 5 221057 38–3325
1968 10 225710 28–3617
1969 9 225710 21–2517
1970 9 22769 17–2420
1971 7 22868 26–3822
1972 2 2211101 41–2432
1973 5 261349 42–2930
1974 2 261547 40–2834
1975 5 261259 43–3029
1976 7 266137 38–3525
1977 11 265138 31–3723
1978 7 261079 31–3527
1979 13 2651011 24–3520
1981 8 268810 35–3424
1982 11 224108 21–3118
1983 1 221363 37–1232
1984 2 221273 28–1231
1985 5 221066 29–1926
1986 3 22976 29–2125
1987 9 225107 15–1720
1988 10 226610 19–3018
1989 8 225116 26–2921
1990 8 228311 25–3927
1991 4 18765 21–1527
1992 4 18765 24–1827
1993 3 261448 49–4346
1994 6 261169 42–4139
1995 8 267118 34–3432
1996 4 261277 36–2343
1997 8 269107 38–2637
1998 1 2611132 25–1546
1999 2 261655 42–1453
2000 3 261367 38–3045
2001 3 261295 45–2945
2002 5 269107 35–3837
2003 5 261169 39–3439
2004 13 2651011 23–3525
2006 2 2613103 46–2349
2007 5 261088 30–2738
2008 5 301299 36–3245
2009 1 301875 36–2061
2010 11 3010515 29–3635
2011 2 301848 46–2758
2012 4 3015105 41–2755
2013 2 301776 54–3258
2014 3 301578 59–4252
2015 3 301875 54–3461
2016 2 301794 52–2660
2017 2 301695 47–2257
2018 1 3019101 50–1667
2019 4 301956 47–2462
2020 9 3010911 30–3339
2021 2 301857 45–2559
2022 5 301488 45–3650
2023 11 309912 34–3836
2024 3 3017310 46–4154
2025 7 301398 40–3348
2026 * 3 17845 25–2528

Superettan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
2005 1 301974 56–2764

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: AIK Fotboll (CC BY-SA).