Klubbar

IFK Norrköping

85säsonger i Allsvenskan
13seriesegrar
2 287matcher totalt
3 979–3 243målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1942/1943, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1951/1952, 1955/1956, 1956/1957, 1960, 1962, 1963, 1992, 2015

Största seger: IFK Norrköping – Djurgårdens IF 11–1 (Allsvenskan 1945/1946)

Största förlust: Örgryte IS – IFK Norrköping 11–0 (Allsvenskan 1927/1928)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1924/1925 8 228113 27–4917
1925/1926 6 229211 47–5720
1926/1927 8 226610 35–5018
1927/1928 8 22679 36–6319
1928/1929 10 224810 25–3316
1929/1930 11 225215 32–7712
1935/1936 9 22589 40–5118
1936/1937 12 225314 31–4613
1940/1941 7 22868 35–3222
1941/1942 3 221228 50–3526
1942/1943 1 221273 52–2531
1943/1944 4 221345 53–3130
1944/1945 1 221732 71–2337
1945/1946 1 221633 67–2235
1946/1947 1 221642 73–2336
1947/1948 1 221534 56–3233
1948/1949 7 22868 38–3322
1949/1950 6 229211 36–4520
1950/1951 5 221138 38–2925
1951/1952 1 221552 50–2135
1952/1953 2 221237 49–3227
1953/1954 5 226124 33–2824
1954/1955 4 22886 37–2924
1955/1956 1 221633 46–2035
1956/1957 1 221714 64–2535
1957/1958 2 332076 74–4347
1959 2 221435 58–3031
1960 1 221741 75–2638
1961 2 221147 50–3026
1962 1 221444 39–1932
1963 1 221273 47–3031
1964 4 221165 55–2828
1965 4 229103 41–2528
1966 2 221255 53–2429
1967 6 221057 26–2125
1968 3 221156 36–2427
1969 7 22949 37–3322
1970 6 22787 33–2222
1971 3 228104 23–1526
1972 4 22967 34–3224
1973 6 269116 48–3429
1974 12 267712 39–6021
1975 8 268711 44–4923
1976 9 2610412 47–4824
1977 4 261196 42–3631
1978 11 267712 33–3921
1979 5 261196 44–2831
1980 10 267811 25–3922
1981 3 261286 40–3032
1982 10 22598 28–3819
1984 5 22886 33–3024
1985 10 226511 26–3517
1986 4 229310 30–3021
1987 2 221174 33–1929
1988 6 229310 39–2921
1989 2 221255 45–2429
1990 2 221246 41–2340
1991 6 18567 24–2421
1992 1 181134 38–1936
1993 2 261736 56–2354
1994 4 261385 52–2247
1995 12 267712 28–4428
1996 8 269710 31–2934
1997 9 267712 27–3628
1998 7 26989 43–3535
1999 5 261169 41–3639
2000 9 268117 40–3135
2001 12 267811 29–4029
2002 13 266911 37–4027
2008 16 304818 31–5820
2011 13 309714 32–4934
2012 5 301578 50–4352
2013 9 3011613 45–4739
2014 12 309912 39–5036
2015 1 302064 60–3366
2016 3 301866 59–3760
2017 6 3014610 45–4048
2018 2 301983 51–2765
2019 5 301695 54–2657
2020 6 3013710 60–4646
2021 7 3013512 45–4144
2022 12 3081012 40–4234
2023 9 3012513 45–4541
2024 11 309714 36–5734
2025 14 308517 40–5729

Superettan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
2003 9 3010911 47–4939
2004 4 301488 58–3750
2005 7 3012810 44–4044
2006 4 301596 55–3054
2007 1 302037 62–2963
2009 11 3081111 45–4435
2010 2 301758 51–3356
2026 * 1 191324 36–1141

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: IFK Norrköping (CC BY-SA).