IFK Norrköping
85säsonger i Allsvenskan
13seriesegrar
2 287matcher totalt
3 979–3 243målskillnad
Seriesegrar i Allsvenskan: 1942/1943, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1951/1952, 1955/1956, 1956/1957, 1960, 1962, 1963, 1992, 2015
Största seger: IFK Norrköping – Djurgårdens IF 11–1 (Allsvenskan 1945/1946)
Största förlust: Örgryte IS – IFK Norrköping 11–0 (Allsvenskan 1927/1928)
Allsvenskan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/1925 | 8 | 22 | 8 | 1 | 13 | 27–49 | 17 |
| 1925/1926 | 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 47–57 | 20 |
| 1926/1927 | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 35–50 | 18 |
| 1927/1928 | 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 36–63 | 19 |
| 1928/1929 | 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25–33 | 16 |
| 1929/1930 | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 32–77 | 12 |
| 1935/1936 | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 40–51 | 18 |
| 1936/1937 | 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31–46 | 13 |
| 1940/1941 | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35–32 | 22 |
| 1941/1942 | 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 50–35 | 26 |
| 1942/1943 | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 52–25 | 31 |
| 1943/1944 | 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 53–31 | 30 |
| 1944/1945 | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 71–23 | 37 |
| 1945/1946 | 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 67–22 | 35 |
| 1946/1947 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 73–23 | 36 |
| 1947/1948 | 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 56–32 | 33 |
| 1948/1949 | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38–33 | 22 |
| 1949/1950 | 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36–45 | 20 |
| 1950/1951 | 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 38–29 | 25 |
| 1951/1952 | 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50–21 | 35 |
| 1952/1953 | 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 49–32 | 27 |
| 1953/1954 | 5 | 22 | 6 | 12 | 4 | 33–28 | 24 |
| 1954/1955 | 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 37–29 | 24 |
| 1955/1956 | 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 46–20 | 35 |
| 1956/1957 | 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 64–25 | 35 |
| 1957/1958 | 2 | 33 | 20 | 7 | 6 | 74–43 | 47 |
| 1959 | 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 58–30 | 31 |
| 1960 | 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 75–26 | 38 |
| 1961 | 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50–30 | 26 |
| 1962 | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 39–19 | 32 |
| 1963 | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 47–30 | 31 |
| 1964 | 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 55–28 | 28 |
| 1965 | 4 | 22 | 9 | 10 | 3 | 41–25 | 28 |
| 1966 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 53–24 | 29 |
| 1967 | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26–21 | 25 |
| 1968 | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36–24 | 27 |
| 1969 | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37–33 | 22 |
| 1970 | 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 33–22 | 22 |
| 1971 | 3 | 22 | 8 | 10 | 4 | 23–15 | 26 |
| 1972 | 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34–32 | 24 |
| 1973 | 6 | 26 | 9 | 11 | 6 | 48–34 | 29 |
| 1974 | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39–60 | 21 |
| 1975 | 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 44–49 | 23 |
| 1976 | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47–48 | 24 |
| 1977 | 4 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42–36 | 31 |
| 1978 | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33–39 | 21 |
| 1979 | 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 44–28 | 31 |
| 1980 | 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25–39 | 22 |
| 1981 | 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40–30 | 32 |
| 1982 | 10 | 22 | 5 | 9 | 8 | 28–38 | 19 |
| 1984 | 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33–30 | 24 |
| 1985 | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26–35 | 17 |
| 1986 | 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30–30 | 21 |
| 1987 | 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33–19 | 29 |
| 1988 | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 39–29 | 21 |
| 1989 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45–24 | 29 |
| 1990 | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 41–23 | 40 |
| 1991 | 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24–24 | 21 |
| 1992 | 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38–19 | 36 |
| 1993 | 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 56–23 | 54 |
| 1994 | 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 52–22 | 47 |
| 1995 | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28–44 | 28 |
| 1996 | 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31–29 | 34 |
| 1997 | 9 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27–36 | 28 |
| 1998 | 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 43–35 | 35 |
| 1999 | 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41–36 | 39 |
| 2000 | 9 | 26 | 8 | 11 | 7 | 40–31 | 35 |
| 2001 | 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29–40 | 29 |
| 2002 | 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | 37–40 | 27 |
| 2008 | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 31–58 | 20 |
| 2011 | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32–49 | 34 |
| 2012 | 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50–43 | 52 |
| 2013 | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45–47 | 39 |
| 2014 | 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39–50 | 36 |
| 2015 | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 60–33 | 66 |
| 2016 | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 59–37 | 60 |
| 2017 | 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45–40 | 48 |
| 2018 | 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 51–27 | 65 |
| 2019 | 5 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54–26 | 57 |
| 2020 | 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60–46 | 46 |
| 2021 | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 45–41 | 44 |
| 2022 | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40–42 | 34 |
| 2023 | 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45–45 | 41 |
| 2024 | 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36–57 | 34 |
| 2025 | 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40–57 | 29 |
Superettan säsong för säsong
| Säsong | Plac. | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 47–49 | 39 |
| 2004 | 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 58–37 | 50 |
| 2005 | 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44–40 | 44 |
| 2006 | 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 55–30 | 54 |
| 2007 | 1 | 30 | 20 | 3 | 7 | 62–29 | 63 |
| 2009 | 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 45–44 | 35 |
| 2010 | 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 51–33 | 56 |
| 2026 * | 1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 36–11 | 41 |
Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: IFK Norrköping (CC BY-SA).