Klubbar

Malmö FF

91säsonger i Allsvenskan
27seriesegrar
2 262matcher totalt
4 083–2 636målskillnad

Seriesegrar i Allsvenskan: 1943/1944, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1952/1953, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2023, 2024

Största seger: Malmö FF – Halmstads BK 12–0 (Allsvenskan 1942/1943)

Största förlust: IF Elfsborg – Malmö FF 7–1 (Allsvenskan 1932/1933)

Allsvenskan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
1931/1932 9 226412 48–6816
1932/1933 9 228311 42–6619
1933/1934 12 13508 27–380
1936/1937 6 229310 39–4521
1937/1938 9 22688 20–3020
1938/1939 3 22976 30–2925
1939/1940 10 224108 25–2818
1940/1941 8 22787 33–3322
1941/1942 5 22976 37–3325
1942/1943 5 221057 44–3025
1943/1944 1 221732 54–2237
1944/1945 3 221246 58–3128
1945/1946 2 221345 48–2730
1946/1947 3 221084 51–3028
1947/1948 2 221255 60–3329
1948/1949 1 221255 72–2929
1949/1950 1 222020 82–2142
1950/1951 1 221651 52–2237
1951/1952 2 221525 50–1732
1952/1953 1 221435 60–3231
1953/1954 7 22868 33–3022
1954/1955 8 22859 33–3321
1955/1956 2 221444 60–2632
1956/1957 2 221165 50–3028
1957/1958 4 331689 62–4940
1959 5 221246 50–2928
1960 4 22949 33–3322
1961 5 221048 31–3424
1962 8 22949 32–4022
1963 4 221156 43–3127
1964 2 221354 45–2031
1965 1 221543 64–2434
1966 9 22679 32–3419
1967 1 221453 53–2133
1968 2 221156 42–2727
1969 2 221165 34–2728
1970 1 221174 30–2029
1971 1 221264 46–2230
1972 6 22958 27–2623
1973 4 261268 46–3230
1974 1 261952 48–1543
1975 1 261862 53–1742
1976 2 2612113 37–2135
1977 1 261583 41–1938
1978 2 261286 29–1532
1979 4 261286 30–2432
1980 2 261394 37–2235
1981 5 2611510 48–4427
1982 4 227114 23–1525
1983 2 221255 46–3029
1984 3 221156 47–2427
1985 1 221183 29–1430
1986 1 221651 49–1137
1987 1 221462 50–2134
1988 1 221525 45–2632
1989 1 221273 35–1131
1990 6 226106 20–1528
1991 3 18783 20–1429
1992 5 18756 22–1626
1993 10 2610511 43–3835
1994 3 261475 51–3349
1995 4 269125 32–2839
1996 2 261376 33–2646
1997 3 2612104 48–2846
1998 9 269611 35–3033
1999 13 267415 30–4825
2001 9 269512 39–4632
2002 2 261448 52–3246
2003 3 261466 50–2348
2004 1 261574 44–2152
2005 5 261259 38–2741
2006 7 261088 43–3938
2007 9 269710 29–2834
2008 6 3012810 51–4644
2009 7 3011109 40–2543
2010 1 302145 59–2467
2011 4 301596 37–3054
2012 3 301686 49–3356
2013 1 301965 56–3063
2014 1 301884 59–3162
2015 5 301596 54–3454
2016 1 302136 60–2666
2017 1 301974 63–2764
2018 3 301776 57–2958
2019 2 301983 56–1665
2020 1 301794 64–3060
2021 1 301785 58–3059
2022 7 3013710 44–3446
2023 1 302046 62–2764
2024 1 301983 67–2565
2025 6 3013107 46–3349
2026 * 6 17827 32–2726

Superettan säsong för säsong

SäsongPlac.SVOFMålP
2000 2 301866 47–3360

Underlag: publicerade sluttabeller. * = pågående säsong. Källa: Wikipedia: Malmö FF (CC BY-SA).