Egendomligheter
Säsonger och resultat som trotsar all logik.
Allsvenskan
Säsonger utan en enda seger
Lag som spelade en hel säsong utan att vinna en match.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946/1947 | Billingsfors IK | 22 | 0 | 3 | 19 | 28–84 | -56 | 3 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Damallsvenskan.
Allsvenskan
Nedflyttade med bäst målskillnad
Jumbolagen som åkte ur trots att de var långt ifrån sämst på att göra mål.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947/1948 | Djurgårdens IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 32–35 | -3 | 17 |
| 1991 | Östers IF | 18 | 3 | 9 | 6 | 23–26 | -3 | 18 |
| 2002 | IFK Norrköping | 26 | 6 | 9 | 11 | 37–40 | -3 | 27 |
| 1937/1938 | IFK Göteborg | 22 | 6 | 4 | 12 | 28–35 | -7 | 16 |
| 1953/1954 | Jönköpings Södra IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 34–41 | -7 | 17 |
| 1995 | Hammarby IF | 26 | 6 | 8 | 12 | 33–40 | -7 | 26 |
| 1959 | Halmstads BK | 22 | 7 | 2 | 13 | 38–46 | -8 | 16 |
| 1970 | IFK Göteborg | 22 | 6 | 5 | 11 | 28–36 | -8 | 17 |
| 1934/1935 | Helsingborgs IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 40–49 | -9 | 15 |
| 1938/1939 | Degerfors IF | 22 | 9 | 1 | 12 | 43–52 | -9 | 19 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Sämsta målskillnad under en säsong
Säsongerna då allting gick fel.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/1925 | Hammarby IF | 22 | 2 | 4 | 16 | 23–83 | -60 | 8 |
| 2016 | Falkenbergs FF | 30 | 2 | 4 | 24 | 25–84 | -59 | 10 |
| 1946/1947 | Billingsfors IK | 22 | 0 | 3 | 19 | 28–84 | -56 | 3 |
| 1967 | IFK Holmsund | 22 | 3 | 1 | 18 | 24–79 | -55 | 7 |
| 1929/1930 | Stattena IF | 22 | 3 | 3 | 16 | 28–81 | -53 | 9 |
| 1965 | GIF Sundsvall | 22 | 1 | 4 | 17 | 19–71 | -52 | 6 |
| 2022 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 2 | 24 | 28–80 | -52 | 14 |
| 1925/1926 | Eskilstuna City FK | 22 | 1 | 4 | 17 | 32–83 | -51 | 6 |
| 1959 | GAIS | 22 | 2 | 1 | 19 | 20–69 | -49 | 5 |
| 1954/1955 | Sandvikens AIK | 22 | 2 | 1 | 19 | 24–72 | -48 | 5 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Svagaste mästarna
Seriesegrare med lägst poängandel av maximalt möjliga.
| Säsong | Klubb | V-O-F | Poäng | Poängandel |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | IFK Göteborg | 12-10-4 | 46 av 26 matcher | 59,0 % |
| 1998 | AIK | 11-13-2 | 46 av 26 matcher | 59,0 % |
| 1991 | IFK Göteborg | 9-6-3 | 33 av 18 matcher | 61,1 % |
| 1953/1954 | GAIS | 10-7-5 | 27 av 22 matcher | 61,4 % |
| 1968 | Östers IF | 12-3-7 | 27 av 22 matcher | 61,4 % |
| 2001 | Hammarby IF | 14-6-6 | 48 av 26 matcher | 61,5 % |
| 2007 | IFK Göteborg | 14-7-5 | 49 av 26 matcher | 62,8 % |
| 2006 | IF Elfsborg | 13-11-2 | 50 av 26 matcher | 64,1 % |
| 2012 | IF Elfsborg | 18-5-7 | 59 av 30 matcher | 65,6 % |
| 2021 | Malmö FF | 17-8-5 | 59 av 30 matcher | 65,6 % |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Sämsta debutsäsongerna
Nykomlingarna som mötte den hårdaste verkligheten i sin första säsong.
| Debutsäsong | Klubb | Placering | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | AFC Eskilstuna | 16 av 16 | 4-8-18 | 28–55 | 20 |
| 2018 | Dalkurd FF | 15 av 16 | 6-6-18 | 30–57 | 24 |
| 2003 | Enköpings SK | 14 av 14 | 3-5-18 | 22–59 | 14 |
| 1974 | Brynäs IF | 14 av 14 | 2-8-16 | 27–63 | 12 |
| 1977 | BK Derby | 14 av 14 | 3-6-17 | 18–53 | 12 |
| 2005 | Assyriska FF | 14 av 14 | 4-2-20 | 17–52 | 14 |
| 1980 | Mjällby AIF | 14 av 14 | 3-5-18 | 18–47 | 11 |
| 1973 | IF Saab | 14 av 14 | 4-6-16 | 26–53 | 14 |
| 1997 | Ljungskile SK | 14 av 14 | 5-5-16 | 31–57 | 20 |
| 1996 | IK Oddevold | 14 av 14 | 5-4-17 | 20–43 | 19 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Målskillnadens paradox
Lag som slutade ovanför ett annat lag trots betydligt sämre målskillnad — beviset på att poäng, inte mål, avgör serien.
| Säsong | Slutade ovanför | Trots målskillnad | Lag under | Med målskillnad | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927/1928 | IFK Norrköping (8:a) | -27 | Landskrona BoIS (9:a) | -3 | 24 mål |
| 1942/1943 | Halmstads BK (6:a) | -12 | AIK (7:a) | +11 | 23 mål |
| 2004 | Örebro SK (8:a) | -13 | Helsingborgs IF (10:a) | +8 | 21 mål |
| 1953/1954 | Degerfors IF (3:a) | -4 | AIK (4:a) | +16 | 20 mål |
| 2007 | Halmstads BK (7:a) | -8 | Helsingborgs IF (8:a) | +12 | 20 mål |
| 1947/1948 | Jönköpings Södra IF (9:a) | -22 | Djurgårdens IF (11:a) | -3 | 19 mål |
| 1965 | Helsingborgs IF (10:a) | -31 | Hammarby IF (11:a) | -12 | 19 mål |
| 1969 | Jönköpings Södra IF (11:a) | -32 | IK Sirius (12:a) | -13 | 19 mål |
| 2025 | Halmstads BK (11:a) | -26 | IF Brommapojkarna (12:a) | -7 | 19 mål |
| 1942/1943 | Halmstads BK (6:a) | -12 | IFK Göteborg (8:a) | +6 | 18 mål |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Största raset mellan två säsonger
Från toppen till botten på tolv månader: de brantaste tabellrasen mellan två raka säsonger i serien.
| Klubb | Från | Till | Placeringar |
|---|---|---|---|
| GAIS | 5:a (2011) | 16:a (2012) | 11 ned |
| IFK Göteborg | 1:a (1969) | 11:a (1970) | 10 ned |
| Helsingborgs IF | 1:a (1933/1934) | 11:a (1934/1935) | 10 ned |
| AIK | 1:a (2009) | 11:a (2010) | 10 ned |
| Djurgårdens IF | 1:a (1959) | 11:a (1960) | 10 ned |
| Trelleborgs FF | 5:a (2010) | 15:a (2011) | 10 ned |
| GAIS | 1:a (1953/1954) | 10:a (1954/1955) | 9 ned |
| GAIS | 4:a (1974) | 13:a (1975) | 9 ned |
| Djurgårdens IF | 3:a (2007) | 12:a (2008) | 9 ned |
| Örebro SK | 3:a (2010) | 12:a (2011) | 9 ned |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Dubbelt förnedrade
Lag som förlorade både hemma och borta mot samma motståndare med minst fyra mål per match under samma säsong.
| Säsong | Vinnare | Förlorare | Hemma | Borta | Total marginal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935/1936 | IF Elfsborg | IFK Eskilstuna | 7–1 | 2–12 | +16 |
| 1929/1930 | IFK Göteborg | Stattena IF | 8–0 | 1–8 | +15 |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | Hammarby IF | 8–0 | 0–6 | +14 |
| 1965 | Malmö FF | Helsingborgs IF | 5–0 | 1–10 | +14 |
| 1926/1927 | GAIS | IF Elfsborg | 7–0 | 0–5 | +12 |
| 1946/1947 | IFK Göteborg | Örebro SK | 8–2 | 1–7 | +12 |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | Västerås IK | 8–1 | 1–5 | +11 |
| 1924/1925 | Örgryte IS | Västerås IK | 7–1 | 1–6 | +11 |
| 1929/1930 | AIK | Stattena IF | 6–0 | 0–5 | +11 |
| 1938/1939 | AIK | Landskrona BoIS | 7–0 | 0–4 | +11 |
| 1945/1946 | IFK Göteborg | Jönköpings Södra IF | 7–0 | 0–4 | +11 |
| 1948/1949 | Malmö FF | Landskrona BoIS | 5–0 | 0–6 | +11 |
| 1955/1956 | Malmö FF | Västerås SK | 7–0 | 1–5 | +11 |
| 1969 | Östers IF | Jönköpings Södra IF | 6–0 | 0–5 | +11 |
| 2023 | Malmö FF | Varbergs BoIS FC | 5–0 | 0–6 | +11 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Exakt samma siffror hemma och borta
Säsonger där två lag möttes två gånger och båda matcherna slutade med exakt samma ovanliga målsiffror (minst fem mål).
| Säsong | Möte | Resultat båda gångerna |
|---|---|---|
| 1926/1927 | Landskrona BoIS – IFK Eskilstuna | 5–1 |
| 1927/1928 | IFK Norrköping – Djurgårdens IF | 3–3 |
| 1930/1931 | Örgryte IS – IFK Eskilstuna | 4–2 |
| 1936/1937 | IK Sleipner – Sandvikens IF | 2–4 |
| 1946/1947 | Helsingborgs IF – IS Halmia | 4–2 |
| 1927/1928 | IFK Eskilstuna – Djurgårdens IF | 4–1 |
| 1929/1930 | IF Elfsborg – Sandvikens IF | 4–1 |
| 1933/1934 | Sandvikens IF – Gefle IF | 2–3 |
| 1934/1935 | IFK Eskilstuna – Gefle IF | 4–1 |
| 1937/1938 | IFK Göteborg – Gårda BK | 3–2 |
| 1941/1942 | Sandvikens IF – Malmö FF | 2–3 |
| 1948/1949 | IS Halmia – Jönköpings Södra IF | 3–2 |
| 1950/1951 | GAIS – Kalmar FF | 4–1 |
| 1968 | IFK Norrköping – Malmö FF | 4–1 |
| 1970 | GAIS – IFK Göteborg | 4–1 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Bortaresans fasor
Lag som förlorade samtliga bortamatcher under en säsong.
| Säsong | Klubb | Bortamatcher | Mål borta |
|---|---|---|---|
| 1954/1955 | Sandvikens AIK | 11 – alla förlorade | 8–39 |
| 1967 | Hammarby IF | 11 – alla förlorade | 9–23 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2025 (95 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Damallsvenskan.
Allsvenskan
Säsonger utan bortaseger
Lag som inte lyckades vinna en enda match på bortaplan under hela säsongen — men ändå inte nödvändigtvis förlorade alla.
| Säsong | Klubb | Bortamatcher | O-F | Mål borta |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAIS | 15 | 4-11 | 8–35 |
| 2015 | Halmstads BK | 15 | 6-9 | 10–26 |
| 2021 | Östersunds FK | 15 | 3-12 | 6–36 |
| 2022 | GIF Sundsvall | 15 | 2-13 | 8–42 |
| 1973 | Örgryte IS | 13 | 6-7 | 13–29 |
| 1975 | GIF Sundsvall | 13 | 2-11 | 7–37 |
| 1996 | Degerfors IF | 13 | 5-8 | 11–26 |
| 1997 | Ljungskile SK | 13 | 2-11 | 8–37 |
| 1999 | Hammarby IF | 13 | 3-10 | 11–30 |
| 2003 | GIF Sundsvall | 13 | 4-9 | 12–28 |
| 2005 | GIF Sundsvall | 13 | 2-11 | 6–31 |
| 1925/1926 | Eskilstuna City FK | 11 | 3-8 | 17–45 |
| 1926/1927 | Westermalms IF | 11 | 2-9 | 9–36 |
| 1931/1932 | Landskrona BoIS | 11 | 5-6 | 14–40 |
| 1934/1935 | Gefle IF | 11 | 1-10 | 14–45 |
| 1935/1936 | IFK Eskilstuna | 11 | 2-9 | 11–33 |
| 1935/1936 | Halmstads BK | 11 | 4-7 | 13–30 |
| 1938/1939 | Hallstahammars SK | 11 | 3-8 | 10–27 |
| 1939/1940 | Örgryte IS | 11 | 7-4 | 10–18 |
| 1939/1940 | Gårda BK | 11 | 5-6 | 10–28 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2025 (95 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Mållöshetens mästare
Lagen som samlade flest mållösa 0–0-matcher under en och samma säsong.
| Säsong | Klubb | 0–0-matcher | Av totalt |
|---|---|---|---|
| 1939/1940 | Malmö FF | 7 | 22 matcher |
| 1990 | Malmö FF | 7 | 22 matcher |
| 1972 | Halmstads BK | 6 | 22 matcher |
| 1979 | Åtvidabergs FF | 6 | 26 matcher |
| 1980 | Malmö FF | 6 | 26 matcher |
| 1981 | IK Brage | 6 | 26 matcher |
| 1987 | AIK | 6 | 22 matcher |
| 1987 | Örgryte IS | 6 | 22 matcher |
| 1989 | AIK | 6 | 22 matcher |
| 2006 | Halmstads BK | 6 | 26 matcher |
| 2008 | GAIS | 6 | 30 matcher |
| 2008 | Trelleborgs FF | 6 | 30 matcher |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2025 (95 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Serieledare som tappade greppet
Lagen som ledde serien vid halvtid men inte höll i sig till slutet. Kräver omgångsindelad matchdata, vilket bara finns för ett fåtal säsonger.
| Säsong | Ledde vid halvtid | Poäng då | Slutplacering | Slutpoäng |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Helsingborgs IF | 31 efter 15 omgångar | 5:a | 49 |
| 2001 | IFK Göteborg | 23 efter 13 omgångar | 4:a | 44 |
| 1992 | Trelleborgs FF | 18 efter 9 omgångar | 3:a | 28 |
| 1998 | Hammarby IF | 26 efter 13 omgångar | 3:a | 42 |
| 2002 | Örgryte IS | 26 efter 13 omgångar | 3:a | 44 |
| 2006 | Hammarby IF | 29 efter 13 omgångar | 3:a | 43 |
| 2021 | Djurgårdens IF | 33 efter 15 omgångar | 3:a | 57 |
| 1986 | IFK Göteborg | 17 efter 11 omgångar | 2:a | 31 |
| 1990 | IFK Norrköping | 22 efter 11 omgångar | 2:a | 40 |
| 1991 | Örebro SK | 18 efter 9 omgångar | 2:a | 33 |
| 1995 | Helsingborgs IF | 23 efter 13 omgångar | 2:a | 42 |
| 1997 | IFK Göteborg | 29 efter 13 omgångar | 2:a | 49 |
| 2004 | Halmstads BK | 27 efter 13 omgångar | 2:a | 50 |
| 2007 | Kalmar FF | 25 efter 13 omgångar | 2:a | 48 |
| 2009 | IFK Göteborg | 31 efter 15 omgångar | 2:a | 57 |
| 2010 | Helsingborgs IF | 35 efter 15 omgångar | 2:a | 65 |
| 2015 | IFK Göteborg | 34 efter 15 omgångar | 2:a | 63 |
| 2019 | Malmö FF | 32 efter 15 omgångar | 2:a | 65 |
| 2022 | Djurgårdens IF | 32 efter 15 omgångar | 2:a | 57 |
| 2023 | IF Elfsborg | 36 efter 15 omgångar | 2:a | 64 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1985–2026 (40 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.