Rekord
Största segrarna, tätaste försvaren och andra ytterligheter.
Allsvenskan
Obesegrade genom en hel säsong
Lag som tog sig genom en hel säsong utan en enda förlust.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949/1950 | Malmö FF | 22 | 20 | 2 | 0 | 82–21 | +61 | 42 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Damallsvenskan.
Allsvenskan
Största målskillnad under en säsong
De mest överlägsna målskillnaderna i seriehistorien.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949/1950 | Malmö FF | 22 | 20 | 2 | 0 | 82–21 | +61 | 42 |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | 22 | 16 | 4 | 2 | 87–30 | +57 | 36 |
| 1928/1929 | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 89–35 | +54 | 35 |
| 1924/1925 | Örgryte IS | 22 | 15 | 5 | 2 | 67–17 | +50 | 35 |
| 1946/1947 | IFK Norrköping | 22 | 16 | 4 | 2 | 73–23 | +50 | 36 |
| 1960 | IFK Norrköping | 22 | 17 | 4 | 1 | 75–26 | +49 | 38 |
| 1944/1945 | IFK Norrköping | 22 | 17 | 3 | 2 | 71–23 | +48 | 37 |
| 1924/1925 | GAIS | 22 | 17 | 4 | 1 | 63–16 | +47 | 38 |
| 1925/1926 | GAIS | 22 | 16 | 2 | 4 | 67–20 | +47 | 34 |
| 1926/1927 | GAIS | 22 | 16 | 4 | 2 | 70–25 | +45 | 36 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Flest gjorda mål per match
Lagen med det högsta målsnittet per match under en säsong.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P | Mål/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928/1929 | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 89–35 | +54 | 35 | 4,05 |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | 22 | 16 | 4 | 2 | 87–30 | +57 | 36 | 3,95 |
| 1949/1950 | Malmö FF | 22 | 20 | 2 | 0 | 82–21 | +61 | 42 | 3,73 |
| 1929/1930 | Helsingborgs IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 78–33 | +45 | 31 | 3,55 |
| 1925/1926 | Örgryte IS | 22 | 15 | 5 | 2 | 75–33 | +42 | 35 | 3,41 |
| 1925/1926 | Helsingborgs IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 75–36 | +39 | 32 | 3,41 |
| 1960 | IFK Norrköping | 22 | 17 | 4 | 1 | 75–26 | +49 | 38 | 3,41 |
| 1926/1927 | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 0 | 6 | 74–34 | +40 | 32 | 3,36 |
| 1946/1947 | IFK Norrköping | 22 | 16 | 4 | 2 | 73–23 | +50 | 36 | 3,32 |
| 1928/1929 | Örgryte IS | 22 | 15 | 3 | 4 | 72–42 | +30 | 33 | 3,27 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Tätaste försvaren
Färst insläppta mål per match under en hel säsong.
| Säsong | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | P | Insläppta/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Malmö FF | 22 | 16 | 5 | 1 | 49–11 | +38 | 37 | 0,50 |
| 1989 | Malmö FF | 22 | 12 | 7 | 3 | 35–11 | +24 | 31 | 0,50 |
| 2018 | AIK | 30 | 19 | 10 | 1 | 50–16 | +34 | 67 | 0,53 |
| 2019 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 56–16 | +40 | 65 | 0,53 |
| 1999 | AIK | 26 | 16 | 5 | 5 | 42–14 | +28 | 53 | 0,54 |
| 1983 | AIK | 22 | 13 | 6 | 3 | 37–12 | +25 | 32 | 0,55 |
| 1984 | AIK | 22 | 12 | 7 | 3 | 28–12 | +16 | 31 | 0,55 |
| 1974 | Malmö FF | 26 | 19 | 5 | 2 | 48–15 | +33 | 43 | 0,58 |
| 1978 | Malmö FF | 26 | 12 | 8 | 6 | 29–15 | +14 | 32 | 0,58 |
| 1998 | AIK | 26 | 11 | 13 | 2 | 25–15 | +10 | 46 | 0,58 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
De mest överlägsna seriesegrarna
Störst poängavstånd mellan seriesegraren och tvåan.
| Säsong | Seriesegrare | Tvåa | Poäng | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 1949/1950 | Malmö FF | Jönköpings Södra IF | 42–27 | 15 p på 22 matcher |
| 2025 | Mjällby AIF | Hammarby IF | 75–62 | 13 p på 30 matcher |
| 2024 | Malmö FF | Hammarby IF | 65–54 | 11 p på 30 matcher |
| 1996 | IFK Göteborg | Malmö FF | 56–46 | 10 p på 26 matcher |
| 1936/1937 | AIK | IK Sleipner | 36–27 | 9 p på 22 matcher |
| 1938/1939 | IF Elfsborg | AIK | 34–25 | 9 p på 22 matcher |
| 1950/1951 | Malmö FF | Råå IF | 37–28 | 9 p på 22 matcher |
| 1974 | Malmö FF | AIK | 43–34 | 9 p på 26 matcher |
| 2020 | Malmö FF | IF Elfsborg | 60–51 | 9 p på 30 matcher |
| 1992 | IFK Norrköping | Östers IF | 36–29 | 7 p på 18 matcher |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
De mest dominanta mästarna
Seriesegrarna som tog störst andel av alla möjliga poäng. Jämförelsen är rättvis över tid: två poäng per seger till och med 1989, tre från 1990.
| Säsong | Klubb | V-O-F | Poäng | Poängandel |
|---|---|---|---|---|
| 1949/1950 | Malmö FF | 20-2-0 | 42 av 22 matcher | 95,5 % |
| 1924/1925 | GAIS | 17-4-1 | 38 av 22 matcher | 86,4 % |
| 1960 | IFK Norrköping | 17-4-1 | 38 av 22 matcher | 86,4 % |
| 1943/1944 | Malmö FF | 17-3-2 | 37 av 22 matcher | 84,1 % |
| 1944/1945 | IFK Norrköping | 17-3-2 | 37 av 22 matcher | 84,1 % |
| 1950/1951 | Malmö FF | 16-5-1 | 37 av 22 matcher | 84,1 % |
| 1986 | Malmö FF | 16-5-1 | 37 av 22 matcher | 84,1 % |
| 2025 | Mjällby AIF | 23-6-1 | 75 av 30 matcher | 83,3 % |
| 1974 | Malmö FF | 19-5-2 | 43 av 26 matcher | 82,7 % |
| 1926/1927 | GAIS | 16-4-2 | 36 av 22 matcher | 81,8 % |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Största klivet mellan två säsonger
De mest dramatiska uppryckningarna från en säsong till nästa.
| Klubb | Från | Till | Placeringar |
|---|---|---|---|
| IFK Norrköping | 12:a (2014) | 1:a (2015) | 11 upp |
| Halmstads BK | 12:a (1975) | 1:a (1976) | 11 upp |
| BK Häcken | 12:a (2021) | 1:a (2022) | 11 upp |
| AIK | 11:a (1982) | 1:a (1983) | 10 upp |
| IFK Göteborg | 11:a (1937/1938) | 2:a (1939/1940) | 9 upp |
| IFK Göteborg | 13:a (2024) | 4:a (2025) | 9 upp |
| AIK | 11:a (2010) | 2:a (2011) | 9 upp |
| Degerfors IF | 11:a (1938/1939) | 2:a (1940/1941) | 9 upp |
| Örebro SK | 11:a (1993) | 2:a (1994) | 9 upp |
| GAIS | 13:a (2010) | 5:a (2011) | 8 upp |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026.
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Största hemmasegrarna
De mest brutala hemmasegrarna i seriens historia.
| Säsong | Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag |
|---|---|---|---|---|
| 1928/1929 | Helsingborgs IF | 13–1 | IFK Eskilstuna | |
| 1942/1943 | Malmö FF | 12–0 | Halmstads BK | |
| 1948/1949 | Malmö FF | 12–0 | Jönköpings Södra IF | |
| 1927/1928 | Örgryte IS | 11–0 | IFK Norrköping | |
| 1927/1928 | Landskrona BoIS | 11–0 | IFK Eskilstuna | |
| 1929/1930 | Helsingborgs IF | 11–0 | IFK Norrköping | |
| 1945/1946 | IFK Norrköping | 11–1 | Djurgårdens IF | |
| 1938/1939 | IF Elfsborg | 10–1 | Degerfors IF | |
| 1930/1931 | AIK | 9–0 | IFK Malmö | |
| 1992 | 12 juli 1992 | Östers IF | 9–0 | GAIS |
| 2007 | 28 oktober 2007 | Helsingborgs IF | 9–0 | Halmstads BK |
| 1924/1925 | IFK Göteborg | 9–1 | IK Sleipner | |
| 1925/1926 | Helsingborgs IF | 9–1 | IFK Malmö | |
| 1944/1945 | IFK Norrköping | 9–1 | Landskrona BoIS | |
| 1979 | Landskrona BoIS | 9–1 | IS Halmia |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Största bortasegrarna
Bortalagen som förnedrade värdarna som mest.
| Säsong | Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag |
|---|---|---|---|---|
| 1935/1936 | IFK Eskilstuna | 2–12 | IF Elfsborg | |
| 1965 | Helsingborgs IF | 1–10 | Malmö FF | |
| 1955/1956 | Västerås SK | 0–9 | Halmstads BK | |
| 1927/1928 | Djurgårdens IF | 1–9 | Helsingborgs IF | |
| 1927/1928 | Stattena IF | 1–9 | IF Elfsborg | |
| 1956/1957 | Sandvikens IF | 1–9 | GAIS | |
| 2000 | 1 oktober 2000 | Västra Frölunda IF | 0–8 | IFK Norrköping |
| 1933/1934 | IFK Eskilstuna | 2–9 | IFK Göteborg | |
| 1929/1930 | Stattena IF | 1–8 | IFK Göteborg | |
| 1965 | Hammarby IF | 1–8 | AIK | |
| 1972 | Hammarby IF | 1–8 | Djurgårdens IF | |
| 1928/1929 | IF Elfsborg | 0–7 | Helsingborgs IF | |
| 1929/1930 | IFK Norrköping | 0–7 | IK Sleipner | |
| 1940/1941 | IK Sleipner | 0–7 | IFK Göteborg | |
| 1942/1943 | Gårda BK | 0–7 | Degerfors IF |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Målrikaste matcherna
Matcherna med flest mål totalt.
| Säsong | Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag |
|---|---|---|---|---|
| 1928/1929 | Helsingborgs IF | 13–1 | IFK Eskilstuna | |
| 1935/1936 | IFK Eskilstuna | 2–12 | IF Elfsborg | |
| 1954/1955 | Sandvikens AIK | 4–9 | AIK | |
| 1927/1928 | AIK | 8–4 | IFK Eskilstuna | |
| 1928/1929 | IK Sleipner | 7–5 | IFK Eskilstuna | |
| 1942/1943 | Malmö FF | 12–0 | Halmstads BK | |
| 1943/1944 | IS Halmia | 3–9 | IFK Göteborg | |
| 1945/1946 | IFK Norrköping | 11–1 | Djurgårdens IF | |
| 1948/1949 | Malmö FF | 12–0 | Jönköpings Södra IF | |
| 1968 | AIK | 9–3 | IFK Göteborg | |
| 1993 | 12 maj 1993 | AIK | 9–3 | IK Brage |
| 1924/1925 | IFK Malmö | 8–3 | IFK Eskilstuna | |
| 1925/1926 | Helsingborgs IF | 8–3 | IK Sleipner | |
| 1927/1928 | Örgryte IS | 11–0 | IFK Norrköping | |
| 1927/1928 | Landskrona BoIS | 11–0 | IFK Eskilstuna |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2026 (96 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Superettan · Damallsvenskan.
Allsvenskan
Ointagliga hemmaborgar
Lag som vann samtliga hemmamatcher under en säsong.
| Säsong | Klubb | Hemmamatcher | Mål hemma |
|---|---|---|---|
| 1934/1935 | IFK Göteborg | 11 – alla vunna | 30–7 |
| 1941/1942 | IFK Göteborg | 11 – alla vunna | 28–7 |
| 1950/1951 | Malmö FF | 11 – alla vunna | 30–10 |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1924/1925–2025 (95 säsonger med tillräcklig data).
Samma statistik för Damallsvenskan.
Allsvenskan
Största vändningarna
Matcher som vändes från underläge i halvtid till seger.
| Säsong | Datum | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Underläge i halvtid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 april 2024 | IFK Norrköping | 4–2 (0–2) | IF Elfsborg | 2 mål |
| 2024 | 19 juli 2024 | IK Sirius | 3–4 (2–0) | Malmö FF | 2 mål |
| 2024 | 4 maj 2024 | Kalmar FF | 5–2 (1–2) | Halmstads BK | 1 mål |
| 2024 | 14 juli 2024 | BK Häcken | 3–5 (2–1) | IF Elfsborg | 1 mål |
| 2024 | 28 oktober 2024 | Malmö FF | 2–1 (0–1) | IFK Göteborg | 1 mål |
| 2024 | 17 augusti 2024 | Västerås SK | 2–1 (0–1) | Kalmar FF | 1 mål |
| 2024 | 21 april 2024 | BK Häcken | 2–1 (0–1) | Hammarby IF | 1 mål |
Beräkningsunderlag: Allsvenskan 1985–2026 (40 säsonger med tillräcklig data).